28 August 2025
CCM Farms
Production Sale
Swartberg
KwaZulu-Natal
Clark Rattray
0397474717
0721854571
clarkrattray@gmail.com
-30.23768 (latitide)
29.346577 (longitude)
Visit CCM Farms CC's page
| Lot | Animal | Birth | Sex | Sire | Dam | Owner | FI | BW | BW% | WD | WD% | WM | WM% | CFW | CFW% | FD | FD% | GM | GM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR230250 | 17/09/2023 | Ram | CR200025 | CR190349 | CR | AA | 3.2333 | 114 | 1.6278 | 108 | -0.4207 | 93 | 0.4107 | 120 | 0.8459 | 115 | 10.02 | 110 |
| 10 | CR230353 | 17/09/2023 | Ram | OB180322 | CR180317 | CR | A | 2.2343 | 108 | 1.2455 | 104 | -0.3421 | 94 | 0.2898 | 113 | 1.2004 | 121 | 3.64 | 99 |
| 11 | CR230356 | 17/09/2023 | Ram | OB180322 | CR210459 | CR | A | 3.9165 | 119 | 1.7052 | 109 | -0.1674 | 98 | 0.0576 | 99 | -0.1189 | 100 | 4.79 | 101 |
| 12 | CR230357 | 17/09/2023 | Ram | OB180322 | CR210300 | CR | A | 2.7441 | 111 | 2.0695 | 112 | -0.4026 | 93 | 0.1896 | 107 | 1.1663 | 120 | 1.79 | 96 |
| 13 | CR230363 | 19/09/2023 | Ram | OB180322 | CR180330 | CR | AA | 1.5628 | 104 | 1.4577 | 106 | -0.4833 | 91 | 0.1739 | 106 | 0.0806 | 103 | 4.54 | 101 |
| 14 | CR230365 | 19/09/2023 | Ram | OB180322 | CR200317 | CR | A | 2.4382 | 109 | 1.2849 | 105 | -0.359 | 94 | 0.303 | 114 | 1.2641 | 122 | 3.19 | 98 |
| 15 | CR230369 | 19/09/2023 | Ram | OB180322 | CR210308 | CR | AA | 3.034 | 113 | 2.1468 | 113 | -0.1681 | 98 | 0.1145 | 102 | 0.3216 | 107 | 6.93 | 105 |
| 16 | CR230371 | 19/09/2023 | Ram | OB180322 | CR180289 | CR | A | 2.4065 | 109 | 1.643 | 108 | -0.6119 | 89 | 0.4619 | 123 | 1.6881 | 128 | 3.91 | 100 |
| 17 | CR230403 | 02/10/2023 | Ram | CR210410 | CR200444 | CR | AA | 1.5782 | 104 | 1.5389 | 107 | -0.0812 | 99 | 0.2896 | 113 | -0.3069 | 97 | 5.93 | 103 |
| 18 | CR230410 | 03/10/2023 | Ram | CR210410 | CR180250 | CR | AA | 1.3386 | 102 | 1.7021 | 108 | -0.0684 | 100 | 0.4361 | 122 | -0.2479 | 98 | 10.04 | 110 |
| 19 | CR230411 | 03/10/2023 | Ram | CR210410 | CR200374 | CR | AA | 1.8585 | 106 | 1.3621 | 105 | -0.2177 | 97 | 0.2905 | 113 | -0.7953 | 90 | 8.29 | 107 |
| 2 | CR230258 | 19/09/2023 | Ram | CR200025 | CR190357 | CR | AA | 3.1915 | 114 | 1.6513 | 108 | -0.3164 | 95 | 0.1343 | 104 | -0.0008 | 102 | 10.06 | 110 |
| 20 | CR230417 | 04/10/2023 | Ram | CR210410 | CR210329 | CR | AA | 3.2634 | 115 | 1.105 | 103 | -0.1243 | 98 | 0.3058 | 114 | 0.3427 | 107 | 8.81 | 108 |
| 21 | CR230437 | 07/10/2023 | Ram | CR210410 | CR210205 | CR | AA | 4.4951 | 123 | 2.9236 | 120 | -0.0811 | 99 | 0.3435 | 116 | -0.0638 | 101 | 12.09 | 113 |
| 22 | CR240001 | 16/04/2024 | Ram | CR220082 | CR200114 | CR | A | 3.3709 | 115 | 1.4806 | 106 | -0.1415 | 98 | 0.4088 | 120 | 0.9402 | 117 | 8.57 | 107 |
| 23 | CR240004 | 16/04/2024 | Ram | J220309 | CR220129 | CR | AA | 3.5288 | 116 | 2.3479 | 115 | 0.331 | 107 | 0.3251 | 115 | -0.2437 | 98 | 10.43 | 110 |
| 24 | CR240009 | 16/04/2024 | Ram | CR220082 | CR210181 | CR | A | 3.4461 | 116 | 2.1915 | 113 | 0.0704 | 102 | 0.2664 | 112 | 1.1279 | 119 | 5.69 | 103 |
| 25 | CR240010 | 16/04/2024 | Ram | J220309 | CR220235 | CR | A | 2.8552 | 112 | 2.0504 | 112 | 0.163 | 104 | 0.0867 | 101 | -0.9973 | 87 | 7.97 | 106 |
| 26 | CR240012 | 16/04/2024 | Ram | CR220082 | CR200017 | CR | A | 3.4577 | 116 | 2.2876 | 114 | -0.07 | 100 | 0.2079 | 108 | -0.5077 | 94 | 14.55 | 117 |
| 27 | CR240015 | 16/04/2024 | Ram | J220309 | CR220083 | CR | A | 4.4048 | 122 | 2.2742 | 114 | 0.3195 | 107 | 0.0082 | 96 | -0.5629 | 94 | 9.58 | 109 |
| 28 | CR240018 | 16/04/2024 | Ram | CR220082 | CR200155 | CR | A | 4.1357 | 120 | 2.3884 | 115 | 0.5246 | 111 | 0.2748 | 112 | 0.4504 | 109 | 8.76 | 108 |
| 29 | CR240019 | 16/04/2024 | Ram | CR220082 | CR210152 | CR | A | 3.4013 | 116 | 1.9435 | 111 | -0.0579 | 100 | 0.4124 | 120 | 0.1028 | 104 | 11.73 | 113 |
| 3 | CR230262 | 19/09/2023 | Ram | CR200025 | CR190377 | CR | A | 3.8236 | 118 | 1.9501 | 111 | -0.2262 | 96 | 0.1524 | 105 | -0.1783 | 99 | 10.15 | 110 |
| 30 | CR240025 | 16/04/2024 | Ram | CR220082 | CR210112 | CR | A | 3.1464 | 114 | 1.6242 | 108 | 0.0217 | 101 | 0.3036 | 114 | 0.1037 | 104 | 10.87 | 111 |
| 31 | CR240027 | 16/04/2024 | Ram | J220309 | CR220123 | CR | A | 4.5346 | 123 | 2.9724 | 120 | 0.3867 | 109 | 0.0525 | 99 | -0.4931 | 95 | 9.69 | 109 |
| 32 | CR240032 | 16/04/2024 | Ram | J220309 | CR220120 | CR | AA | 2.7617 | 111 | 2.301 | 114 | -0.1195 | 99 | 0.3246 | 115 | -0.5211 | 94 | 8.57 | 107 |
| 33 | CR240041 | 18/04/2024 | Ram | J220309 | CR220118 | CR | A | 3.7672 | 118 | 2.5252 | 116 | 0.2773 | 106 | 0.1894 | 107 | -0.5188 | 94 | 8.1 | 107 |
| 34 | CR240043 | 19/04/2024 | Ram | J220309 | CR220226 | CR | A | 1.1338 | 101 | 1.5292 | 107 | -0.2844 | 95 | 0.2636 | 111 | -0.5988 | 93 | 5 | 101 |
| 35 | CR240044 | 17/04/2024 | Ram | CR220082 | CR210122 | CR | A | 3.5684 | 117 | 2.6348 | 117 | -0.0857 | 99 | 0.2617 | 111 | 0.4093 | 108 | 8.96 | 108 |
| 36 | CR240046 | 16/04/2024 | Ram | CR210412 | CR180021 | CR | A | 1.078 | 101 | 1.6166 | 108 | -0.2835 | 95 | 0.5444 | 128 | -0.5214 | 94 | 8.54 | 107 |
| 37 | CR240055 | 17/04/2024 | Ram | CR220082 | CR210234 | CR | A | 2.8017 | 112 | 1.6939 | 108 | 0.2906 | 107 | 0.3327 | 116 | 0.6124 | 112 | 8.18 | 107 |
| 38 | CR240057 | 17/04/2024 | Ram | CR220082 | CR210141 | CR | AA | 3.8786 | 119 | 2.4224 | 115 | -0.09 | 99 | 0.2983 | 113 | -1.1876 | 84 | 16.6 | 121 |
| 39 | CR240081 | 18/04/2024 | Ram | CR220082 | CR210411 | CR | A | 4.4557 | 122 | 2.3651 | 115 | -0.1987 | 97 | 0.162 | 105 | -0.2767 | 98 | 9.21 | 108 |
| 4 | CR230301 | 17/09/2023 | Ram | CR210198 | CR200400 | CR | AA | 3.1683 | 114 | 2.2133 | 113 | -0.16 | 98 | 0.4186 | 121 | -0.3696 | 97 | 9.43 | 109 |
| 40 | CR240085 | 18/04/2024 | Ram | CR220082 | CR200231 | CR | AA | 4.0459 | 120 | 1.7172 | 109 | 0.3137 | 107 | 0.1519 | 105 | -0.589 | 93 | 14.6 | 117 |
| 41 | CR240089 | 18/04/2024 | Ram | CR220082 | CR210068 | CR | A | 5.7334 | 131 | 2.8526 | 119 | 0.0544 | 102 | 0.1486 | 104 | 0.0342 | 103 | 12.22 | 113 |
| 42 | CR240091 | 18/04/2024 | Ram | CR220082 | CR210088 | CR | AA | 3.7941 | 118 | 2.28 | 114 | -0.0756 | 99 | 0.124 | 103 | -0.3935 | 96 | 10.06 | 110 |
| 43 | CR240101 | 19/04/2024 | Ram | CR220082 | CR200122 | CR | A | 3.9008 | 119 | 2.0629 | 112 | -0.1734 | 97 | 0.3147 | 114 | 0.694 | 113 | 8.02 | 106 |
| 44 | CR240108 | 19/04/2024 | Ram | CR210412 | CR200003 | CR | A | 2.2699 | 108 | 1.9413 | 111 | -0.1398 | 98 | 0.198 | 107 | -0.4822 | 95 | 8.44 | 107 |
| 45 | CR240109 | 18/04/2024 | Ram | CR210412 | CR190151 | CR | A | 4.1597 | 120 | 3.4772 | 125 | 0.0601 | 102 | 0.0246 | 97 | -0.2115 | 99 | 9.87 | 110 |
| 46 | CR240117 | 19/04/2024 | Ram | CR220082 | CR200095 | CR | AA | 4.0549 | 120 | 1.6754 | 108 | -0.2594 | 96 | 0.5082 | 126 | 0.5489 | 111 | 12.3 | 114 |
| 47 | CR240130 | 06/05/2024 | Ram | J220309 | CR210118 | CR | A | 2.1438 | 107 | 1.1384 | 103 | 0.2813 | 106 | -0.1373 | 87 | -0.6449 | 92 | 1.16 | 95 |
| 48 | CR240158 | 09/05/2024 | Ram | J220309 | CR190021 | CR | A | 1.3387 | 102 | 1.6179 | 108 | 0.1426 | 104 | -0.2143 | 82 | -0.5438 | 94 | 0.38 | 94 |
| 49 | CR240159 | 09/05/2024 | Ram | J220309 | CR220089 | CR | A | 2.4786 | 110 | 1.8396 | 110 | 0.0364 | 102 | 0.013 | 96 | -0.8244 | 90 | 7.37 | 105 |
| 5 | CR230306 | 17/09/2023 | Ram | CR210198 | CR160467 | CR | AA | 4.2907 | 121 | 2.7341 | 118 | 0.3952 | 109 | 0.1374 | 104 | 0.1458 | 104 | 5.75 | 103 |
| 50 | CR240160 | 09/05/2024 | Ram | J220309 | CR190266 | CR | A | 2.3467 | 109 | 1.6105 | 108 | -0.1177 | 99 | 0.193 | 107 | -0.9485 | 88 | 9.02 | 108 |
| 51 | CR240179 | 23/05/2024 | Ram | J220309 | CR170091 | CR | A | 2.4945 | 110 | 2.4927 | 116 | -0.2424 | 96 | 0.2154 | 108 | -0.5212 | 94 | 13.56 | 116 |
| 52 | JL220939 | 20/10/2022 | Ram | JL200669 | JL170433 | CR | AA | 3.8006 | 118 | 2.2947 | 114 | 0.5155 | 111 | 0.1537 | 105 | 0.4976 | 110 | 6.59 | 104 |
| 6 | CR230310 | 19/09/2023 | Ram | CR210198 | CR160355 | CR | AA | 2.3446 | 109 | 2.0136 | 111 | -0.3039 | 95 | 0.3766 | 118 | 0.0687 | 103 | 8.17 | 107 |
| 7 | CR230314 | 19/09/2023 | Ram | CR210198 | CR170310 | CR | AA | 2.4377 | 109 | 2.0609 | 112 | -0.2548 | 96 | 0.3417 | 116 | 0.0414 | 103 | 8.03 | 106 |
| 8 | CR230316 | 19/09/2023 | Ram | CR210198 | CR190098 | CR | AA | 1.7845 | 105 | 0.7839 | 100 | -0.3687 | 94 | 0.2756 | 112 | 0.2121 | 105 | 7.56 | 106 |
| 9 | CR230351 | 17/09/2023 | Ram | OB180322 | CR210425 | CR | A | 2.8912 | 112 | 2.0108 | 111 | -0.1899 | 97 | 0.137 | 104 | 0.6249 | 112 | 2.35 | 97 |
