14 August 2025
SPG Mouton
Production Sale
Eendekuil
Western Cape
Steven Mouton
0832352515
spg@agrizone.co.za
-32.68147 (latitide)
18.894279 (longitude)
Visit SPG Mouton's page
| Lot | Animal | Birth | Sex | Sire | Dam | Owner | FI | BW | BW% | WD | WD% | WM | WM% | CFW | CFW% | FD | FD% | GM | GM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP240571 | 17/03/2024 | Ram | JW150558 | SP180408 | SP | AA | 4.5898 | 123 | 4.2822 | 133 | -0.0598 | 100 | 0.1847 | 107 | -0.5598 | 94 | 19.62 | 126 |
| 2 | SP240712 | 26/03/2024 | Ram | JV190176 | SP220554 | SP | A | 2.5911 | 110 | 2.2256 | 113 | -0.1862 | 97 | 0.1432 | 104 | -0.0942 | 101 | 7.86 | 106 |
| 3 | SP240797 | 06/04/2024 | Ram | JV190176 | SP210709 | SP | A | 2.9817 | 113 | 2.513 | 116 | -0.2674 | 96 | 0.0405 | 98 | -0.2147 | 99 | 7.91 | 106 |
| 4 | SP240554 | 17/03/2024 | Ram | JW150558 | SP210603 | SP | AA | 4.2459 | 121 | 3.2773 | 123 | 0.2462 | 106 | 0.2423 | 110 | 0.1636 | 105 | 21.28 | 128 |
| 5 | SP240704 | 20/03/2024 | Ram | SP210615 | SP190516 | SP | A | 3.6852 | 117 | 2.2292 | 113 | 0.3843 | 109 | 0.0799 | 100 | -0.4597 | 95 | 8.36 | 107 |
| 6 | SP240697 | 19/03/2024 | Ram | JV190176 | SP210703 | SP | A | 2.4024 | 109 | 2.2343 | 113 | -0.3736 | 93 | 0.2496 | 111 | 0.4138 | 109 | 7.77 | 106 |
| 7 | SP240690 | 19/03/2024 | Ram | JW150558 | SP200312 | SP | AA | 5.4469 | 129 | 3.559 | 126 | -0.207 | 97 | -0.0095 | 95 | -0.5341 | 94 | 18.85 | 124 |
| 8 | SP240705 | 20/03/2024 | Ram | JW150558 | SP180292 | SP | A | 1.2692 | 102 | -0.0567 | 92 | -0.2532 | 96 | 0.2172 | 109 | 0.9607 | 117 | 8.86 | 108 |
| 9 | SP240723 | 22/03/2024 | Ram | BT190018 | SP220436 | SP | A | 1.1438 | 101 | 0.3688 | 96 | -0.0971 | 99 | 0.1579 | 105 | -0.2621 | 98 | 7.02 | 105 |
| 10 | SP240793 | 06/04/2024 | Ram | BT190018 | SP220705 | SP | AA | 1.6841 | 104 | 0.3925 | 96 | -0.2625 | 96 | 0.2657 | 112 | -0.6121 | 93 | 14.73 | 118 |
| 11 | SP240527 | 16/03/2024 | Ram | JW150558 | SP190420 | SP | A | 4.4669 | 122 | 3.0823 | 121 | 1.5285 | 131 | -0.2872 | 78 | -1.2698 | 83 | 16.44 | 120 |
| 12 | SP240673 | 19/03/2024 | Ram | JW150558 | SP200210 | SP | A | 3.5075 | 116 | 2.688 | 118 | 0.2331 | 106 | 0.0878 | 101 | -0.0406 | 102 | 20.2 | 127 |
| 13 | SP240676 | 19/03/2024 | Ram | JW150558 | SP210679 | SP | AA | 2.3628 | 109 | 2.5702 | 117 | -0.0922 | 99 | 0.2708 | 112 | -0.5338 | 94 | 22.86 | 131 |
| 14 | SP240584 | 17/03/2024 | Ram | SP210615 | SP200213 | SP | A | 3.6072 | 117 | 2.1823 | 113 | 0.3336 | 108 | 0.0049 | 96 | -0.2311 | 99 | 10.63 | 111 |
| 15 | SP240662 | 19/03/2024 | Ram | JV190176 | SP200168 | SP | AA | 4.1834 | 121 | 3.4589 | 125 | -0.7254 | 87 | 0.3411 | 116 | 0.3038 | 107 | 16.98 | 121 |
| 16 | SP240819 | 12/04/2024 | Ram | BT190018 | SP220736 | SP | AA | 4.3449 | 122 | 2.7338 | 118 | 0.0174 | 101 | 0.2609 | 111 | -0.6638 | 92 | 22 | 130 |
| 17 | SP240502 | 16/03/2024 | Ram | JW150558 | SP200100 | SP | A | 2.0503 | 107 | 2.8583 | 119 | -0.3086 | 95 | 0.1835 | 107 | 0.7169 | 113 | 14.6 | 117 |
| 18 | SP240524 | 16/03/2024 | Ram | SP210615 | SP180301 | SP | AA | 4.8636 | 125 | 3.4466 | 125 | 0.2902 | 107 | 0.1217 | 103 | -1.8263 | 74 | 19.53 | 125 |
| 19 | SP240506 | 16/03/2024 | Ram | JW150558 | SP210712 | SP | AA | 2.7029 | 111 | 2.9152 | 120 | -0.4562 | 92 | 0.1183 | 103 | -0.8571 | 89 | 14.9 | 118 |
| 20 | SP240778 | 29/03/2024 | Ram | JV190176 | SP220744 | SP | A | 2.1285 | 107 | 1.8097 | 109 | -0.4868 | 91 | 0.2325 | 110 | 0.6979 | 113 | 5.52 | 102 |
| 21 | SP240699 | 19/03/2024 | Ram | JW150558 | SP170216 | SP | AA | 3.3981 | 116 | 2.9561 | 120 | 0.0657 | 102 | 0.0446 | 98 | -0.0877 | 101 | 14.88 | 118 |
| 22 | SP240643 | 19/03/2024 | Ram | JW150558 | SP200397 | SP | A | 5.279 | 128 | 4.8826 | 138 | 0.0033 | 101 | 0.3446 | 116 | -0.2991 | 98 | 27.11 | 138 |
| 23 | SP240626 | 18/03/2024 | Ram | JW150558 | SP210404 | SP | AA | 4.9135 | 125 | 3.2774 | 123 | -0.1492 | 98 | 0.0826 | 100 | 0.0535 | 103 | 16.84 | 121 |
| 24 | SP240625 | 18/03/2024 | Ram | JW150558 | SP180355 | SP | A | 3.4487 | 116 | 3.4548 | 125 | -0.8205 | 85 | 0.2915 | 113 | 0.1593 | 105 | 18.36 | 124 |
| 25 | SP240609 | 18/03/2024 | Ram | SP210615 | SP200251 | SP | AA | 2.7378 | 111 | 1.9753 | 111 | -0.3064 | 95 | 0.257 | 111 | -1.0683 | 86 | 21.18 | 128 |
| 26 | SP240548 | 17/03/2024 | Ram | JW150558 | SP180442 | SP | A | 2.113 | 107 | 0.8691 | 101 | -0.5182 | 91 | 0.1611 | 105 | 0.0695 | 103 | 14.01 | 116 |
| 27 | SP240542 | 16/03/2024 | Ram | JW150558 | SP200287 | SP | A | 0.7461 | 98 | 0.0446 | 93 | -0.5476 | 90 | 0.1006 | 102 | 0.3291 | 107 | 9.1 | 108 |
| 28 | SP240809 | 07/04/2024 | Ram | BT190018 | SP220630 | SP | A | 3.1929 | 114 | 1.0479 | 102 | 0.2551 | 106 | 0.3484 | 117 | -0.0799 | 101 | 16.15 | 120 |
| 29 | SP240551 | 17/03/2024 | Ram | SP210615 | SP200141 | SP | A | 1.606 | 104 | 0.6165 | 98 | 1.0063 | 121 | 0.2462 | 110 | 0.3635 | 108 | 12.88 | 114 |
| 30 | SP240628 | 18/03/2024 | Ram | SP210615 | SP190437 | SP | AA | 3.8502 | 118 | 2.8729 | 119 | 0.5437 | 112 | 0.0612 | 99 | 0.2212 | 106 | 13.81 | 116 |
| 31 | SP240796 | 06/04/2024 | Ram | JV190176 | SP210709 | SP | A | 4.2306 | 121 | 3.6328 | 127 | -0.4189 | 93 | 0.0924 | 101 | -0.6897 | 92 | 12.48 | 114 |
| 32 | SP240668 | 19/03/2024 | Ram | JW150558 | SP210425 | SP | AA | 3.5606 | 117 | 2.8024 | 119 | -0.226 | 96 | 0.129 | 103 | 0.2183 | 106 | 16.39 | 120 |
| 33 | SP240606 | 18/03/2024 | Ram | JW150558 | SP170338 | SP | A | 3.258 | 115 | 3.2487 | 123 | -0.041 | 100 | 0.0782 | 100 | 0.9849 | 117 | 8.83 | 108 |
| 34 | SP240840 | 14/04/2024 | Ram | BT190018 | SP220723 | SP | A | 2.8655 | 112 | 1.125 | 103 | 0.2015 | 105 | 0.1403 | 104 | -0.7817 | 90 | 14.52 | 117 |
| 35 | SP240781 | 29/03/2024 | Ram | SP210615 | SP220710 | SP | A | 1.4549 | 103 | 1.6797 | 108 | -0.0241 | 100 | 0.3166 | 115 | 0.052 | 103 | 9.75 | 109 |
| 36 | SP240681 | 19/03/2024 | Ram | JW150558 | SP190610 | SP | A | 6.8273 | 138 | 4.9282 | 139 | 0.1434 | 104 | -0.0257 | 94 | -0.7426 | 91 | 19.89 | 126 |
| 37 | SP240590 | 18/03/2024 | Ram | JW150558 | SP200387 | SP | A | 2.3441 | 109 | 1.1491 | 103 | 0.1411 | 104 | -0.1624 | 86 | 0.5679 | 111 | 9.57 | 109 |
| 38 | SP240572 | 17/03/2024 | Ram | SP210615 | SP200196 | SP | AA | 3.9388 | 119 | 2.1189 | 112 | -0.0554 | 100 | 0.2793 | 112 | 0.3529 | 108 | 14.05 | 116 |
| 39 | SP240634 | 19/03/2024 | Ram | JW150558 | SP180437 | SP | A | 2.4247 | 109 | 2.4777 | 116 | -0.6615 | 88 | 0.1843 | 107 | -1.0774 | 86 | 19.63 | 126 |
| 40 | SP240612 | 18/03/2024 | Ram | SP210615 | SP210566 | SP | A | 5.7087 | 130 | 3.9879 | 130 | 0.7686 | 116 | -0.0578 | 92 | -0.4695 | 95 | 8.4 | 107 |
| 41 | SP240567 | 17/03/2024 | Ram | SP210615 | SP190430 | SP | A | 3.2967 | 115 | 2.0846 | 112 | -0.4288 | 92 | 0.0713 | 100 | 0.9612 | 117 | 5.29 | 102 |
| 42 | SP240563 | 17/03/2024 | Ram | JW150558 | SP210447 | SP | A | 1.7769 | 105 | 1.6121 | 108 | 0.102 | 103 | 0.078 | 100 | -0.476 | 95 | 16.2 | 120 |
| 43 | SP240630 | 18/03/2024 | Ram | SP210615 | SP190437 | SP | A | 4.3383 | 122 | 3.4351 | 125 | 0.5178 | 111 | 0.0552 | 99 | 0.4562 | 109 | 13.68 | 116 |
| 44 | SP240654 | 19/03/2024 | Ram | SP210615 | SP200282 | SP | A | 3.3694 | 115 | 2.2205 | 113 | 0.5199 | 111 | 0.206 | 108 | 0.0842 | 103 | 15.06 | 118 |
| 45 | SP240608 | 18/03/2024 | Ram | SP210615 | SP200251 | SP | A | 0.765 | 99 | 0.6716 | 99 | -0.1983 | 97 | 0.2045 | 108 | -0.9113 | 88 | 16.55 | 121 |
| 46 | SP240653 | 19/03/2024 | Ram | SP210615 | SP200282 | SP | AA | 4.9707 | 126 | 3.7128 | 127 | 0.337 | 108 | 0.2936 | 113 | 0.1808 | 105 | 18.73 | 124 |
| 47 | SP240663 | 19/03/2024 | Ram | JV190176 | SP200168 | SP | A | 1.0237 | 100 | 1.4325 | 106 | -0.5827 | 89 | 0.2475 | 110 | 0.2486 | 106 | 10.51 | 111 |
| 48 | SP240788 | 06/04/2024 | Ram | XP180584 | SP180258 | SP | A | 3.7753 | 118 | 3.2722 | 123 | 0.1679 | 104 | 0.1415 | 104 | -1.0222 | 87 | 16.94 | 121 |
| 49 | SP240828 | 13/04/2024 | Ram | BT190018 | SP220415 | SP | A | 2.5171 | 110 | 1.3407 | 105 | -0.4126 | 93 | 0.2792 | 112 | -0.2563 | 98 | 10.93 | 111 |
| 50 | SP240589 | 18/03/2024 | Ram | JW150558 | SP200387 | SP | A | 5.0148 | 126 | 4.0711 | 131 | -0.1848 | 97 | -0.0487 | 93 | 0.337 | 107 | 16.57 | 121 |
| 51 | SP240615 | 18/03/2024 | Ram | JW150558 | SP170195 | SP | A | 2.7474 | 111 | 2.6787 | 118 | -0.1382 | 98 | 0.1403 | 104 | -1.0796 | 86 | 24.7 | 134 |
| 52 | SP240575 | 17/03/2024 | Ram | JW150558 | SP170361 | SP | A | 2.4786 | 110 | 2.5317 | 116 | -0.5469 | 90 | 0.0652 | 99 | -0.706 | 91 | 15.37 | 119 |
| 53 | SP240514 | 16/03/2024 | Ram | JV190176 | SP210504 | SP | A | 4.335 | 122 | 3.0992 | 122 | -0.2448 | 96 | 0.1645 | 105 | 1.1329 | 120 | 9.45 | 109 |
| 54 | SP240745 | 21/03/2024 | Ram | SP210615 | SP180347 | SP | A | 2.7561 | 111 | 2.4345 | 115 | 0.1858 | 105 | -0.0899 | 90 | -1.0323 | 86 | 5.87 | 103 |
