14 February 2025
Twee Neefs
Production Sale
Burgersdorp
Eastern Cape
Gawie van Zyl
0459719098
0723741914
ggbtrust@gmail.com
0 (latitide)
0 (longitude)
Visit GWG Dohnes's page
| Lot | Animal | Birth | Sex | Sire | Dam | Owner | FI | BW | BW% | WD | WD% | WM | WM% | CFW | CFW% | FD | FD% | GM | GM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM220047 | 21/09/2022 | Ram | SD170272 | SM201018 | SM | AA | 0.4111 | 97 | -0.1153 | 92 | 0.1271 | 103 | 0.3946 | 120 | -0.6383 | 92 | 10.6 | 112 |
| 2 | SM220290 | 23/09/2022 | Ram | SD170272 | SM200023 | SM | AA | 2.4064 | 110 | 2.1625 | 113 | 0.2628 | 106 | 0.3183 | 115 | 0.0354 | 103 | 9.3 | 110 |
| 3 | OB220206 | 23/09/2022 | Ram | SD170272 | OB200251 | OB | AA | 1.4197 | 104 | 0.4805 | 98 | -0.0248 | 100 | 0.6072 | 133 | 0.0328 | 102 | 18.65 | 126 |
| 4 | GW220305 | 07/08/2022 | Ram | SD170272 | GW180744 | GW | AA | 2.3746 | 110 | 2.5842 | 117 | 0.6013 | 112 | 0.3145 | 115 | -1.0857 | 85 | 14.17 | 118 |
| 5 | OB220144 | 22/09/2022 | Ram | SD170272 | OB150708 | OB | AA | 1.5671 | 104 | 1.7801 | 110 | -0.3434 | 94 | 0.3677 | 118 | -1.5034 | 79 | 17.39 | 124 |
| 6 | GW220196 | 08/08/2022 | Ram | SD170272 | GW180770 | GW | AA | 1.4428 | 104 | 0.9072 | 102 | -0.0479 | 100 | 0.197 | 108 | -1.0637 | 86 | 10.71 | 112 |
| 7 | SM220297 | 23/09/2022 | Ram | SD170272 | SM200086 | SM | AA | 3.1545 | 115 | 2.1355 | 113 | 0.406 | 108 | 0.1582 | 106 | -0.641 | 92 | 9.57 | 110 |
| 8 | GW220026 | 05/08/2022 | Ram | SD170272 | GW200154 | GW | AA | 3.5714 | 117 | 2.381 | 115 | 0.3889 | 108 | 0.433 | 122 | 0.0186 | 102 | 12.56 | 115 |
| 9 | GW220027 | 03/08/2022 | Ram | SD170272 | GW200056 | GW | AA | 2.1798 | 108 | 1.3361 | 106 | 0.2121 | 105 | 0.3604 | 118 | 0.1768 | 105 | 7.29 | 107 |
| 10 | SM220305 | 23/09/2022 | Ram | SD170272 | SM190108 | SM | AA | 1.0184 | 101 | 0.6897 | 100 | -0.098 | 99 | 0.2506 | 111 | -0.6384 | 92 | 8.91 | 109 |
| 11 | GW220079 | 07/08/2022 | Ram | SD170272 | GW200156 | GW | AA | 3.921 | 120 | 2.6102 | 118 | 0.3379 | 107 | 0.4716 | 125 | 0.2228 | 105 | 14.7 | 119 |
| 12 | OB220224 | 23/09/2022 | Ram | SD170272 | OB180127 | GW | AA | 1.275 | 103 | 2.0998 | 113 | -0.0024 | 101 | 0.3214 | 116 | -0.1916 | 99 | 11.33 | 113 |
| 13 | OB220332 | 24/09/2022 | Ram | SD170272 | OB200213 | OB | AA | 1.8178 | 106 | 2.072 | 113 | 0.3517 | 107 | 0.408 | 121 | -0.2456 | 98 | 12.53 | 115 |
| 14 | GW220184 | 07/08/2022 | Ram | SD170272 | GW170632 | GW | AA | 1.7693 | 106 | 1.7082 | 109 | 0.8248 | 116 | 0.2006 | 108 | -0.0808 | 101 | 7.79 | 107 |
| 15 | SM220378 | 23/09/2022 | Ram | SD170272 | SM200432 | SM | AA | 2.2947 | 109 | 0.9545 | 102 | 0.1777 | 104 | 0.2509 | 111 | -0.7901 | 90 | 12.66 | 116 |
| 16 | GW230612 | 04/08/2023 | Ram | GW210619 | GW200387 | GW | AA | 1.8364 | 106 | 0.9581 | 102 | -0.328 | 94 | 0.2342 | 110 | -0.3294 | 97 | 8.38 | 108 |
| 17 | GW230020 | 01/08/2023 | Ram | VM190001 | GW170643 | GW | AA | 2.346 | 109 | 1.4933 | 107 | -1.0865 | 80 | 0.2867 | 114 | 0.8069 | 114 | 7.59 | 107 |
| 18 | OB230179 | 23/08/2023 | Ram | VM190684 | OB210207 | OB | AA | 0.749 | 99 | 0.9204 | 102 | -2.115 | 60 | 0.5924 | 132 | -0.5298 | 94 | 8.68 | 109 |
| 19 | SM230268 | 25/08/2023 | Ram | SD170272 | SM210290 | SM | AA | 3.9212 | 120 | 2.8537 | 120 | 0.3722 | 108 | 0.5617 | 130 | 0.9644 | 117 | 12.8 | 116 |
| 20 | SM230039 | 24/08/2023 | Ram | OB210037 | SM210078 | SM | AA | 2.0297 | 107 | 1.5743 | 108 | 0.3235 | 107 | 0.0766 | 101 | -0.2362 | 98 | 5.65 | 104 |
| 21 | GW230607 | 06/08/2023 | Ram | CR200025 | GW200231 | GW | AA | 3.6163 | 118 | 1.8338 | 110 | -0.0849 | 99 | 0.2449 | 111 | 0.7649 | 114 | 15.34 | 120 |
| 22 | GW230353 | 06/08/2023 | Ram | OB190243 | GW180168 | GW | AA | -0.0557 | 94 | 0.371 | 97 | -0.3167 | 94 | 0.0517 | 99 | -1.5912 | 78 | 3.74 | 101 |
| 23 | OB230236 | 26/08/2023 | Ram | VM190684 | OB200170 | OB | AA | 0.4852 | 98 | 0.2697 | 96 | -1.9392 | 63 | 0.4269 | 122 | 0.0832 | 103 | 8.9 | 109 |
| 24 | SM230427 | 27/08/2023 | Ram | OB210037 | SM210441 | SM | AA | 0.7767 | 99 | 0.3887 | 97 | -0.1924 | 97 | 0.3552 | 118 | 0.0115 | 102 | 7.54 | 107 |
| 25 | GW230431 | 09/08/2023 | Ram | GW210311 | GW190814 | GW | AA | 0.1292 | 95 | 0.8691 | 101 | -0.8788 | 84 | 0.29 | 114 | 0.1091 | 104 | 3.01 | 99 |
| 26 | GW230417 | 04/08/2023 | Ram | GW210311 | GW200077 | GW | AA | 1.8037 | 106 | 1.3176 | 105 | -1.1242 | 79 | 0.2999 | 114 | -0.0698 | 101 | 6.37 | 105 |
| 27 | OB230140 | 27/08/2023 | Ram | SD170272 | OB190318 | OB | AA | 2.4858 | 110 | 0.8616 | 101 | 0.0888 | 102 | 0.3821 | 119 | 0.9063 | 116 | 9.26 | 110 |
| 28 | SM230270 | 25/08/2023 | Ram | OB210037 | SM210184 | SM | AA | 3.4665 | 117 | 1.0107 | 103 | -0.6383 | 88 | 0.4501 | 123 | -0.5662 | 93 | 15.94 | 121 |
| 29 | SM230259 | 26/08/2023 | Ram | SD170272 | SM190143 | SM | AA | 0.541 | 98 | 0.6148 | 99 | 0.254 | 105 | 0.3796 | 119 | -1.208 | 83 | 11.57 | 114 |
| 30 | GW230496 | 08/08/2023 | Ram | CR200025 | GW190830 | GW | AA | 2.5651 | 111 | 0.7812 | 100 | 0.0654 | 102 | -0.0508 | 93 | -0.3868 | 96 | 9.07 | 110 |
| 31 | GW230310 | 08/08/2023 | Ram | VM190001 | GW170152 | GW | AA | -0.7977 | 89 | -0.2269 | 91 | -1.9439 | 63 | 0.355 | 118 | 0.2995 | 107 | 6.86 | 106 |
| 32 | OB230210 | 25/08/2023 | Ram | WW180312 | OB200188 | OB | AA | 2.8487 | 113 | 1.8048 | 110 | 0.2254 | 105 | 0.2133 | 109 | -0.3078 | 97 | 14.48 | 119 |
| 33 | SM230092 | 25/08/2023 | Ram | OB210037 | SM210340 | SM | AA | 2.7006 | 112 | 1.3547 | 106 | -0.2419 | 96 | 0.2121 | 109 | -1.0625 | 86 | 10.81 | 112 |
| 34 | SM230122 | 25/08/2023 | Ram | OB210037 | SM210023 | SM | AA | 0.5492 | 98 | 1.0896 | 103 | -0.1441 | 98 | 0.3146 | 115 | -0.1602 | 100 | 8.06 | 108 |
| 35 | GW230547 | 08/08/2023 | Ram | GW210619 | GW180776 | GW | AA | 2.3145 | 109 | 2.346 | 115 | -0.3114 | 95 | 0.0231 | 98 | -0.5347 | 94 | 6 | 104 |
| 36 | GW230147 | 06/08/2023 | Ram | VM190684 | GW210261 | GW | AA | -0.5119 | 91 | 0.9253 | 102 | -1.7528 | 67 | 0.2916 | 114 | -1.259 | 83 | 4.06 | 101 |
| 37 | OB230096 | 25/08/2023 | Ram | WW180312 | OB200045 | OB | AA | 2.4015 | 110 | 2.2673 | 114 | 0.0746 | 102 | 0.3489 | 117 | 0.3333 | 107 | 6.78 | 106 |
| 38 | SM230436 | 28/08/2023 | Ram | SD170272 | SM180102 | SM | AA | 2.2866 | 109 | 1.8024 | 110 | 0.0821 | 102 | 0.286 | 113 | -0.1051 | 100 | 9.85 | 111 |
| 39 | GW230423 | 03/08/2023 | Ram | VM190684 | GW210447 | GW | AA | -0.6078 | 91 | 1.1478 | 104 | -1.9339 | 64 | 0.3818 | 119 | -0.4058 | 96 | 5.12 | 103 |
| 40 | GW230272 | 05/08/2023 | Ram | GW210619 | GW180346 | GW | AA | 0.9085 | 100 | 0.7101 | 100 | -0.3727 | 93 | 0.0193 | 97 | -1.5033 | 79 | 7.77 | 107 |
| 41 | GW230590 | 08/08/2023 | Ram | CR200025 | GW180527 | GW | AA | 1.5955 | 105 | 0.7156 | 100 | -0.0065 | 100 | 0.1317 | 104 | -0.6078 | 93 | 9.67 | 111 |
| 42 | OB230083 | 24/08/2023 | Ram | SD170272 | OB210165 | OB | AA | 1.7076 | 105 | 1.2793 | 105 | 0.1759 | 104 | 0.4489 | 123 | -1.1457 | 84 | 15.41 | 120 |
| 43 | GW230098 | 04/08/2023 | Ram | CR200025 | GW200787 | GW | AA | 1.602 | 105 | -0.1809 | 92 | -0.1693 | 97 | -0.052 | 93 | 0.874 | 115 | 2.51 | 98 |
| 44 | GW230541 | 08/08/2023 | Ram | CR200025 | GW190168 | GW | AA | 4.1259 | 121 | 2.2457 | 114 | 0.0948 | 102 | -0.0023 | 96 | -0.7086 | 91 | 16.06 | 121 |
| 45 | GW230210 | 05/08/2023 | Ram | OB190243 | GW200615 | GW | AA | 1.724 | 105 | 0.6471 | 99 | -0.3872 | 93 | 0.052 | 99 | -0.1324 | 100 | 1.98 | 98 |
| 46 | OB230206 | 25/08/2023 | Ram | SD170272 | OB210046 | OB | AA | 3.5883 | 117 | 1.9441 | 111 | 0.3375 | 107 | 0.4724 | 125 | -1.5721 | 78 | 22.62 | 132 |
| 47 | SM230031 | 24/08/2023 | Ram | OB210037 | SM200183 | SM | AA | 0.3187 | 96 | 0.2963 | 96 | -0.597 | 89 | 0.189 | 108 | 0.1201 | 104 | 7.5 | 107 |
| 48 | GW230391 | 06/08/2023 | Ram | GW210619 | GW190818 | GW | AA | 0.4429 | 97 | 0.4137 | 97 | -0.7341 | 86 | 0.1452 | 105 | 0.0163 | 102 | 2.87 | 99 |
| 49 | GW230100 | 04/08/2023 | Ram | GW210619 | GW200233 | GW | AA | 1.6594 | 105 | 1.6901 | 109 | -0.2758 | 95 | 0.2085 | 109 | -0.5156 | 94 | 8.27 | 108 |
| 50 | GW230150 | 06/08/2023 | Ram | VM190001 | GW170628 | GW | AA | -0.3648 | 92 | 0.4535 | 97 | -2.3329 | 56 | 0.3158 | 115 | 0.1785 | 105 | 5.92 | 104 |
| 51 | OB230219 | 25/08/2023 | Ram | SD170272 | OB200292 | OB | AA | 4.8803 | 126 | 1.8417 | 110 | 0.0801 | 102 | 0.3074 | 115 | -0.3994 | 96 | 14.03 | 118 |
| 52 | SM230364 | 25/08/2023 | Ram | OB210037 | SM210131 | SM | AA | 1.4769 | 104 | 1.0988 | 103 | -0.1771 | 97 | 0.1734 | 107 | -0.2682 | 98 | 10.09 | 111 |
| 53 | GW230154 | 05/08/2023 | Ram | CR200025 | GW190234 | GW | AA | 2.6495 | 111 | 1.8448 | 110 | -0.359 | 94 | 0.1388 | 105 | -1.0693 | 86 | 11.19 | 113 |
| 54 | GW230363 | 06/08/2023 | Ram | VM190001 | GW170242 | GW | AA | 1.7931 | 106 | 0.8272 | 101 | -0.6854 | 87 | 0.0485 | 99 | -0.3409 | 97 | 6.53 | 105 |
| 55 | GW230419 | 05/08/2023 | Ram | VM190001 | GW170046 | GW | AA | 0.8566 | 100 | 0.7825 | 100 | -1.843 | 65 | 0.1841 | 107 | 0.6771 | 112 | 6.23 | 105 |
| 56 | OB230332 | 30/08/2023 | Ram | WW180312 | OB200203 | GW | AA | 2.583 | 111 | 1.0777 | 103 | -0.09 | 99 | 0.32 | 116 | 0.4321 | 109 | 11.22 | 113 |
| 57 | SM230308 | 23/08/2023 | Ram | SD170272 | SM190300 | SM | AA | 1.0466 | 101 | 0.6621 | 99 | 0.4346 | 109 | 0.337 | 117 | -0.1632 | 99 | 10.7 | 112 |
| 58 | GW230271 | 02/08/2023 | Ram | CR200025 | GW200303 | GW | AA | 1.4321 | 104 | 0.1526 | 95 | 0.0981 | 102 | -0.1337 | 88 | -0.5136 | 94 | 8.91 | 109 |
| 59 | GW230594 | 08/08/2023 | Ram | OB190243 | GW190820 | GW | AA | 1.0432 | 101 | 0.9709 | 102 | -0.5146 | 91 | 0.1874 | 108 | -0.0445 | 101 | 3.08 | 99 |
| 60 | GW230268 | 06/08/2023 | Ram | OB190243 | GW200243 | GW | AA | 2.4451 | 110 | 1.8043 | 110 | -0.4586 | 92 | 0.1434 | 105 | -0.6909 | 91 | 7.32 | 107 |
| 61 | OB230248 | 28/08/2023 | Ram | WW180312 | OB180130 | OB | AA | 2.9007 | 113 | 2.0775 | 113 | -0.3978 | 93 | 0.1765 | 107 | 0.7222 | 113 | 8.02 | 108 |
| 62 | SM230049 | 24/08/2023 | Ram | OB210037 | SM210084 | SM | AA | 1.2257 | 102 | 1.2358 | 105 | -0.3436 | 94 | 0.2694 | 112 | -0.0699 | 101 | 6.24 | 105 |
| 63 | GW230586 | 07/08/2023 | Ram | OB190243 | GW200007 | GW | AA | 3.548 | 117 | 2.5264 | 117 | -0.0998 | 99 | 0.1146 | 103 | -0.2022 | 99 | 6.15 | 105 |
| 64 | GW230523 | 07/08/2023 | Ram | CR200025 | GW190634 | GW | AA | 2.9049 | 113 | 1.2477 | 105 | 0.424 | 109 | -0.0616 | 92 | -0.0518 | 101 | 8.13 | 108 |
| 65 | SM230273 | 28/08/2023 | Ram | OB210037 | SM200081 | SM | AA | 0.5246 | 98 | -0.3058 | 90 | -0.455 | 92 | 0.276 | 113 | -0.7566 | 90 | 10.25 | 112 |
| 66 | GW230039 | 03/08/2023 | Ram | OB200052 | GW210028 | GW | AA | 1.8092 | 106 | 1.8753 | 111 | -0.189 | 97 | 0.0572 | 100 | 0.3115 | 107 | 3.63 | 100 |
| 67 | GW230076 | 03/08/2023 | Ram | CR200025 | GW190153 | GW | AA | 0.8809 | 100 | 0.8937 | 102 | -0.6156 | 89 | 0.3103 | 115 | -1.2497 | 83 | 11.96 | 114 |
| 68 | GW230407 | 08/08/2023 | Ram | OB190243 | GW200406 | GW | AA | 1.498 | 104 | 1.8052 | 110 | -0.5096 | 91 | 0.2332 | 110 | -1.0709 | 86 | 7.09 | 106 |
| 69 | SM230392 | 26/08/2023 | Ram | OB210037 | SM210314 | SM | AA | 0.7559 | 99 | 0.7506 | 100 | 0.0121 | 101 | 0.1953 | 108 | -0.423 | 95 | 7.69 | 107 |
| 70 | GW230627 | 07/08/2023 | Ram | VM190684 | GW210565 | GW | AA | 1.0352 | 101 | 1.271 | 105 | -1.7372 | 67 | 0.2962 | 114 | -0.2324 | 98 | 4 | 101 |
| 71 | GW230673 | 05/08/2023 | Ram | VM190001 | GW170621 | GW | AA | 1.8361 | 106 | 0.9098 | 102 | -1.2602 | 76 | 0.102 | 102 | 0.4164 | 108 | 5.33 | 103 |
| 72 | GW230504 | 09/08/2023 | Ram | CR200025 | GW180730 | GW | AA | 4.3115 | 122 | 1.9621 | 112 | 0.6945 | 114 | -0.0186 | 95 | 0.148 | 104 | 10 | 111 |
| 73 | GW230672 | 05/08/2023 | Ram | VM190001 | GW170621 | GW | AA | 1.7982 | 106 | 1.2019 | 104 | -1.4702 | 72 | 0.2005 | 108 | -0.1963 | 99 | 9.01 | 109 |
| 74 | GW230110 | 04/08/2023 | Ram | VM190684 | GW210162 | GW | A | 0.1434 | 95 | -0.137 | 92 | -2.0307 | 62 | 0.1688 | 106 | -0.0134 | 102 | -1.32 | 92 |
| 75 | SM230106 | 25/08/2023 | Ram | VM190684 | SM210255 | SM | A | -0.7213 | 90 | -0.4102 | 89 | -1.8675 | 65 | 0.473 | 125 | -0.4608 | 95 | 4.12 | 101 |
| 76 | OB230234 | 26/08/2023 | Ram | WW180312 | OB190175 | OB | A | -0.6485 | 90 | 0.4884 | 98 | -0.1932 | 97 | 0.2392 | 111 | 0.2439 | 106 | -0.31 | 94 |
| 77 | GW230140 | 06/08/2023 | Ram | VM190684 | GW210835 | GW | A | 0.1637 | 95 | -0.0201 | 93 | -1.618 | 70 | 0.1449 | 105 | -0.046 | 101 | -0.55 | 93 |
| 78 | GW230181 | 04/08/2023 | Ram | GW210619 | GW190510 | GW | A | -0.0032 | 94 | 1.2146 | 105 | -1.1209 | 79 | 0.2442 | 111 | -0.235 | 98 | 3 | 99 |
| 79 | SM230156 | 26/08/2023 | Ram | OB210037 | SM200273 | SM | A | 0.9601 | 101 | 0.3289 | 96 | -0.5795 | 89 | -0.0092 | 96 | -0.8584 | 89 | 2.62 | 99 |
| 80 | OB230089 | 25/08/2023 | Ram | WW180312 | OB210377 | OB | A | 1.2576 | 102 | 1.1989 | 104 | 0.0754 | 102 | 0.4496 | 123 | 0.7713 | 114 | 4.48 | 102 |
| 81 | GW230274 | 06/08/2023 | Ram | OB190243 | GW200710 | GW | A | -0.5072 | 91 | 0.269 | 96 | -0.582 | 89 | 0.0843 | 101 | -0.5809 | 93 | -0.59 | 93 |
| 82 | GW230364 | 01/08/2023 | Ram | OB190243 | GW180719 | GW | A | 0.6642 | 99 | 0.5325 | 98 | 0.0248 | 101 | 0.1767 | 107 | 0.179 | 105 | 1.49 | 97 |
| 83 | SM230174 | 26/08/2023 | Ram | VM190684 | SM200071 | SM | A | 0.1934 | 96 | -0.0517 | 93 | -2.0656 | 61 | 0.21 | 109 | -0.3444 | 97 | -0.19 | 94 |
| 84 | OB230135 | 27/08/2023 | Ram | OB210037 | OB170541 | OB | A | 0.4611 | 97 | 0.3668 | 97 | -0.5596 | 90 | 0.2316 | 110 | -0.2921 | 97 | 2.81 | 99 |
| 85 | GW230374 | 05/08/2023 | Ram | GW210311 | GW190394 | GW | A | 0.0019 | 94 | -0.1949 | 91 | -0.5374 | 90 | 0.211 | 109 | 0.1366 | 104 | 0.84 | 96 |
| 86 | GW230378 | 01/08/2023 | Ram | GW210311 | GW190334 | GW | A | 2.3534 | 110 | 1.1898 | 104 | -0.9075 | 83 | 0.0822 | 101 | 0.3662 | 108 | 1.41 | 97 |
| 87 | SM230228 | 26/08/2023 | Ram | WW180312 | SM170156 | SM | A | -1.0088 | 88 | -0.5966 | 88 | -0.3889 | 93 | 0.323 | 116 | 0.3971 | 108 | 2.26 | 98 |
| 88 | OB230197 | 24/08/2023 | Ram | VM190684 | OB210015 | OB | A | 2.1741 | 108 | 1.7637 | 110 | -1.7098 | 68 | -0.0262 | 95 | -0.3004 | 97 | 1.07 | 96 |
| 89 | GW230430 | 09/08/2023 | Ram | OB200052 | GW210623 | GW | A | 1.3298 | 103 | 0.9739 | 102 | -0.4691 | 92 | 0.0416 | 99 | -0.0185 | 102 | 0.67 | 95 |
| 90 | GW230552 | 09/08/2023 | Ram | OB190243 | GW180201 | GW | A | 2.3049 | 109 | 1.4637 | 107 | -0.5889 | 89 | 0.0236 | 98 | -0.1496 | 100 | 0.93 | 96 |
| 91 | SM230234 | 26/08/2023 | Ram | OB210037 | SM170038 | SM | A | 1.1419 | 102 | -0.2858 | 91 | -0.5542 | 90 | 0.0335 | 98 | 0.2074 | 105 | 1.46 | 97 |
| 92 | SM230404 | 26/08/2023 | Ram | VM190684 | SM200348 | SM | A | -0.5192 | 91 | 0.6798 | 100 | -2.0852 | 61 | 0.2521 | 111 | -1.111 | 85 | 2.64 | 99 |
| 93 | GW230571 | 07/08/2023 | Ram | OB190243 | GW190133 | GW | A | 1.431 | 104 | 1.052 | 103 | -0.3188 | 94 | 0.1505 | 105 | 0.3581 | 107 | 1.04 | 96 |
| 94 | GW230721 | 22/08/2023 | Ram | GW190017 | GW190257 | GW | A | -0.5733 | 91 | -0.9754 | 84 | 0.1943 | 104 | 0.1408 | 105 | 0.837 | 115 | -5.52 | 85 |
| 95 | OB230288 | 29/08/2023 | Ram | VM190684 | OB180200 | OB | A | 0.6293 | 98 | 0.4276 | 97 | -1.7009 | 68 | 0.194 | 108 | 0.0241 | 102 | 1.03 | 96 |
| 96 | GW230386 | 06/08/2023 | Ram | GW210311 | GW180258 | GW | A | -0.3814 | 92 | 0.3399 | 96 | -1.3714 | 74 | 0.3499 | 117 | 0.9487 | 117 | 0.86 | 96 |
| 97 | GW230433 | 09/08/2023 | Ram | OB190243 | GW190163 | GW | A | 1.1641 | 102 | 1.5187 | 107 | -0.3728 | 93 | 0.1854 | 107 | 0.3898 | 108 | -0.41 | 94 |
| 98 | SM230065 | 24/08/2023 | Ram | WW180312 | SM190437 | SM | A | 0.2524 | 96 | 0.0227 | 93 | 0.3011 | 106 | 0.164 | 106 | 0.4937 | 110 | 1.58 | 97 |
| 99 | OB230184 | 24/08/2023 | Ram | VM190684 | OB200106 | OB | A | -0.8587 | 89 | 1.0483 | 103 | -2.109 | 60 | 0.2358 | 110 | -0.7753 | 90 | 0.91 | 96 |
| 100 | GW230578 | 07/08/2023 | Ram | OB190243 | GW190204 | GW | A | 3.2121 | 115 | 1.9056 | 111 | 0.3924 | 108 | 0.229 | 110 | 0.7289 | 113 | 9.51 | 110 |
| 101 | GW230109 | 04/08/2023 | Ram | GW210619 | GW200133 | GW | A | 1.3339 | 103 | 1.0321 | 103 | -0.2986 | 95 | 0.1771 | 107 | -0.1217 | 100 | 4.53 | 102 |
| 102 | SM230126 | 25/08/2023 | Ram | VM190684 | SM200088 | SM | A | 1.6436 | 105 | 1.7946 | 110 | -1.4951 | 72 | 0.1931 | 108 | -1.1386 | 84 | 6.04 | 104 |
| 103 | OB230282 | 28/08/2023 | Ram | VM190684 | OB180170 | OB | A | 2.1268 | 108 | 0.3886 | 97 | -1.5779 | 70 | 0.2077 | 109 | 1.1356 | 119 | 2.96 | 99 |
| 104 | GW230266 | 06/08/2023 | Ram | OB190243 | GW200090 | GW | A | 2.4448 | 110 | 1.4297 | 107 | -0.259 | 96 | 0.101 | 102 | 0.3336 | 107 | 6.75 | 106 |
| 105 | GW230227 | 06/08/2023 | Ram | VM190684 | GW210873 | GW | A | 2.8189 | 113 | 1.8953 | 111 | -1.2006 | 78 | 0.1294 | 104 | -0.2098 | 99 | 4.16 | 101 |
| 106 | SM230005 | 24/08/2023 | Ram | OB210037 | SM200034 | SM | A | 1.2669 | 103 | 0.6929 | 100 | -0.7559 | 86 | 0.1422 | 105 | -0.6346 | 92 | 6.74 | 106 |
| 107 | OB230035 | 24/08/2023 | Ram | WW180312 | OB181021 | OB | A | 2.5107 | 111 | 1.6648 | 109 | -0.4356 | 92 | 0.2656 | 112 | 0.3043 | 107 | 8.16 | 108 |
| 108 | SM230091 | 25/08/2023 | Ram | OB210037 | SM200355 | SM | A | 1.1691 | 102 | 0.4108 | 97 | -0.6454 | 88 | 0.0541 | 99 | -0.8519 | 89 | 4.66 | 102 |
| 109 | OB230148 | 28/08/2023 | Ram | SD170272 | OB180282 | OB | A | 1.6132 | 105 | 1.9496 | 111 | -0.0601 | 99 | 0.2745 | 113 | 0.1635 | 105 | 7.45 | 107 |
| 110 | SM230212 | 26/08/2023 | Ram | OB210037 | SM210310 | SM | A | 0.5585 | 98 | 0.8404 | 101 | -0.3942 | 93 | 0.3545 | 118 | -0.8529 | 89 | 10.82 | 113 |
| 111 | SM230110 | 25/08/2023 | Ram | OB210037 | SM210280 | SM | A | 1.3644 | 103 | 0.4068 | 97 | -0.3451 | 94 | 0.3374 | 117 | -0.617 | 92 | 7.92 | 108 |
