30 July 2026
All-In-One Crux Dohnes
Production Sale
Golf Klub
Edenburg
Free State
Wikus Bekker
0824133834
cruxdohnes@gmail.com
0 (latitide)
0 (longitude)
Visit All-In-One Crux Dohnes's page
| Lot | Animal | Birth | Sex | Sire | Dam | Owner | FI | BW | BW% | WD | WD% | WM | WM% | CFW | CFW% | FD | FD% | GM | GM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JL242004 | 02/12/2024 | Ram | JL220891 | JL211230 | JL | A | 0.6952 | 99 | 0.8187 | 101 | -0.4021 | 93 | 0.7461 | 142 | 1.4146 | 124 | 9.86 | 111 |
| 2 | JL242010 | 02/12/2024 | Ram | JL220426 | JL191788 | JL | A | 0.7673 | 99 | 0.6131 | 99 | -0.2415 | 96 | 0.172 | 106 | 0.8787 | 116 | 4.53 | 102 |
| 3 | JL242012 | 02/12/2024 | Ram | JL220710 | JL200325 | JL | A | 4.9306 | 126 | 1.967 | 112 | 0.1024 | 103 | -0.0421 | 93 | 0.8531 | 116 | 3.76 | 101 |
| 4 | JL242032 | 02/12/2024 | Ram | JL220426 | JL210708 | JL | AA | 2.8867 | 113 | 2.2694 | 114 | -0.233 | 96 | 0.2135 | 109 | 0.0981 | 104 | 6.9 | 106 |
| 5 | JL242049 | 03/12/2024 | Ram | JL220545 | JL200547 | JL | AA | 2.8061 | 113 | 1.7857 | 110 | 0.2264 | 106 | 0.031 | 98 | -1.0842 | 86 | 12.13 | 115 |
| 6 | JL242072 | 28/11/2024 | Ram | JL220426 | JL201122 | JL | A | 0.9719 | 101 | 0.5873 | 99 | 0.4436 | 110 | 0.1159 | 103 | 0.5964 | 112 | 2.28 | 98 |
| 7 | JL242074 | 28/11/2024 | Ram | JL220426 | JL180384 | JL | A | 2.3952 | 110 | 0.9433 | 102 | 0.0942 | 103 | 0.0926 | 101 | 1.3438 | 123 | 8.06 | 108 |
| 8 | JL242086 | 28/11/2024 | Ram | JL220710 | JL193148 | JL | A | 2.5967 | 111 | 1.5851 | 108 | -0.4149 | 92 | 0.0104 | 96 | 0.5476 | 111 | 2.66 | 99 |
| 9 | JL242094 | 06/12/2024 | Ram | JL220426 | JL200635 | JL | A | 2.1285 | 108 | 1.6283 | 108 | -0.1725 | 97 | 0.1359 | 104 | 0.7983 | 115 | 2.73 | 99 |
| 10 | JL242104 | 06/12/2024 | Ram | SD210685 | JL211381 | JL | A | 3.0236 | 114 | 1.3743 | 106 | 0.6922 | 116 | 0.0596 | 99 | 0.2694 | 107 | 3.48 | 100 |
| 11 | JL242121 | 11/12/2024 | Ram | JL220939 | JL210969 | JL | A | 3.1476 | 115 | 2.0617 | 112 | 0.5189 | 112 | 0.188 | 107 | 0.4119 | 109 | 3.66 | 101 |
| 12 | JL242135 | 11/12/2024 | Ram | JL220602 | JL200524 | JL | A | 3.2476 | 115 | 2.0927 | 113 | 0.5195 | 112 | -0.0005 | 96 | -1.0734 | 86 | 4.56 | 102 |
| 13 | JL242148 | 12/12/2024 | Ram | JL220939 | JL191923 | JL | A | 1.7306 | 106 | 1.5091 | 107 | 0.6826 | 115 | 0.027 | 97 | 0.8573 | 116 | 1.44 | 97 |
| 14 | JL242158 | 12/12/2024 | Ram | JL220545 | JL191355 | JL | A | 2.9431 | 113 | 1.2834 | 105 | 0.2469 | 106 | -0.155 | 86 | -0.5804 | 94 | 4.25 | 102 |
| 15 | JL242159 | 12/12/2024 | Ram | SD210685 | JL212150 | JL | AA | 2.4706 | 110 | 1.9927 | 112 | 0.3214 | 108 | 0.3549 | 118 | -0.2585 | 99 | 8.94 | 109 |
| 16 | JL242166 | 12/12/2024 | Ram | JL220891 | JL212074 | JL | AA | 2.1473 | 108 | 1.3944 | 106 | -0.2971 | 95 | 0.3797 | 119 | 0.1267 | 105 | 8.21 | 108 |
| 17 | JL242191 | 13/12/2024 | Ram | JL220602 | JL190334 | JL | AA | 2.0004 | 107 | 1.658 | 109 | -0.7706 | 85 | 0.462 | 124 | 0.0314 | 103 | 11.81 | 114 |
| 18 | JL242196 | 13/12/2024 | Ram | JL220939 | JL210685 | JL | A | 3.8697 | 119 | 2.3907 | 116 | 0.2061 | 105 | 0.1387 | 104 | 0.5408 | 111 | 9.78 | 111 |
| 19 | JL242198 | 13/12/2024 | Ram | JL220602 | JL210232 | JL | AA | 2.3543 | 110 | 2.4692 | 116 | -0.4196 | 92 | 0.2645 | 112 | -0.6487 | 93 | 8.37 | 108 |
| 20 | JL242201 | 13/12/2024 | Ram | JL220602 | JL180242 | JL | A | 1.4978 | 104 | 1.2759 | 105 | -0.556 | 89 | 0.2925 | 114 | -0.1997 | 100 | 8.2 | 108 |
| 21 | JL242202 | 13/12/2024 | Ram | JL220891 | JL201113 | JL | A | 2.1663 | 108 | 1.2096 | 104 | 0.1345 | 104 | 0.3988 | 120 | 0.3956 | 109 | 4.51 | 102 |
| 22 | JL242206 | 13/12/2024 | Ram | JL220710 | JL211356 | JL | A | 4.4316 | 123 | 2.2489 | 114 | 0.0385 | 102 | 0.1093 | 103 | 0.9012 | 116 | 8.16 | 108 |
| 23 | JL242209 | 13/12/2024 | Ram | JL220602 | JL200791 | JL | AA | 2.8855 | 113 | 1.8042 | 110 | 0.1171 | 104 | 0.207 | 109 | -0.631 | 93 | 7.42 | 107 |
| 24 | JL242214 | 14/12/2024 | Ram | JL220545 | JL183022 | JL | A | -0.8909 | 89 | -0.1284 | 92 | -0.725 | 86 | 0.2387 | 110 | 0.5508 | 111 | 2.35 | 98 |
| 25 | JL242007 | 02/12/2024 | Ram | SD210685 | JL210177 | JL | A | 0.3002 | 96 | -0.0281 | 93 | 0.0729 | 103 | 0.0732 | 100 | -0.7026 | 92 | 1.89 | 98 |
| 26 | JL242048 | 03/12/2024 | Ram | SD210685 | JL194079 | JL | A | 3.1864 | 115 | 1.2346 | 105 | 0.7064 | 116 | 0.0001 | 96 | 1.0211 | 118 | 3.32 | 100 |
| 27 | JL242070 | 28/11/2024 | Ram | SD210685 | JL191305 | JL | A | 3.2632 | 116 | 1.8688 | 111 | 0.6216 | 114 | 0.0143 | 97 | -1.4302 | 81 | 15.59 | 120 |
| 28 | JL242091 | 06/12/2024 | Ram | JL220602 | JL203332 | JL | A | 0.1239 | 95 | 0.4098 | 97 | -0.9481 | 81 | 0.2338 | 110 | -0.9233 | 88 | 0.66 | 96 |
| 29 | JL242109 | 11/12/2024 | Ram | JL220426 | JL200333 | JL | A | 2.2681 | 109 | 0.6537 | 99 | 0.5996 | 114 | 0.0774 | 101 | 1.1094 | 120 | 2.5 | 99 |
| 30 | JL242117 | 11/12/2024 | Ram | JL220602 | JL200462 | JL | A | 1.7099 | 106 | 0.9402 | 102 | -0.7249 | 86 | 0.5146 | 127 | -0.0449 | 102 | 9.99 | 111 |
| 31 | JL242131 | 11/12/2024 | Ram | JL220710 | JL191210 | JL | A | 4.2294 | 122 | 2.1875 | 114 | 0.3658 | 109 | 0.1232 | 103 | -0.0505 | 102 | 8.78 | 109 |
| 32 | JL242143 | 12/12/2024 | Ram | JL220426 | JL210010 | JL | A | 2.5143 | 111 | 1.3101 | 105 | 0.2078 | 105 | 0.3077 | 115 | 1.9107 | 132 | 2.46 | 99 |
| 33 | JL242160 | 12/12/2024 | Ram | JL220602 | JL191219 | JL | A | 1.3022 | 103 | 1.4882 | 107 | -0.4149 | 92 | 0.1962 | 108 | -1.0174 | 87 | 4.04 | 101 |
| 34 | JL242176 | 13/12/2024 | Ram | JL220891 | JL210879 | JL | A | 2.8438 | 113 | 1.3237 | 105 | -0.1794 | 97 | 0.5237 | 128 | 0.6507 | 113 | 9.2 | 110 |
