21 January 2026
Potberg Dohnes
Production Sale
Skougronde
Swellendam
Western Cape
Vlooi & Dirk du Toit
0725686711
0725961238
vlooi@whalemail.co.za
0 (latitide)
0 (longitude)
Visit Potberg Dohnes's page
| Lot | Animal | Birth | Sex | Sire | Dam | Owner | FI | BW | BW% | WD | WD% | WM | WM% | CFW | CFW% | FD | FD% | GM | GM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JF240482 | 13/07/2024 | Ram | JF221217 | JF220465 | JF | AA | 5.9052 | 134 | 2.9267 | 121 | 0.6381 | 114 | 0.2648 | 112 | -0.2761 | 98 | 22.14 | 132 |
| 2 | JF240505 | 14/07/2024 | Ram | JF220526 | JF180624 | JF | A | 3.442 | 118 | 2.1895 | 114 | -0.4605 | 92 | 0.2697 | 113 | -0.9267 | 88 | 11.57 | 115 |
| 3 | JF240511 | 14/07/2024 | Ram | JF220526 | JF220777 | JF | AA | 4.0118 | 122 | 2.5342 | 118 | -0.2986 | 95 | 0.436 | 123 | -1.4314 | 80 | 19.38 | 128 |
| 4 | JF240513 | 14/07/2024 | Ram | JF220526 | JF210656 | JF | AA | 5.7063 | 133 | 3.3607 | 125 | -0.0482 | 100 | 0.2796 | 113 | -1.4852 | 80 | 18.61 | 127 |
| 5 | JF240519 | 14/07/2024 | Ram | JF220526 | JF180537 | JF | A | 2.8465 | 114 | 1.3912 | 107 | 0.1301 | 104 | 0.1408 | 105 | -1.0715 | 86 | 8.21 | 109 |
| 6 | JF240523 | 15/07/2024 | Ram | US220416 | JF220937 | JF | AA | 3.6824 | 119 | 2.5032 | 117 | 0.2049 | 105 | 0.36 | 118 | -0.7711 | 90 | 22.82 | 134 |
| 7 | JF240541 | 15/07/2024 | Ram | JF220615 | JF210543 | JF | AA | 3.5017 | 118 | 3.3301 | 125 | -0.3359 | 94 | 0.4743 | 125 | -1.1662 | 84 | 21.68 | 132 |
| 8 | JF240559 | 15/07/2024 | Ram | JF220615 | JF180910 | JF | A | 2.6758 | 113 | 1.5325 | 108 | -0.0719 | 100 | 0.2441 | 111 | -0.6311 | 93 | 14.31 | 119 |
| 9 | JF240572 | 15/07/2024 | Ram | JF220835 | JF220551 | JF | AA | 4.526 | 125 | 2.6663 | 119 | 0.0833 | 103 | 0.3785 | 119 | -0.3536 | 97 | 18.23 | 126 |
| 10 | JF240609 | 16/07/2024 | Ram | JF220615 | JF180918 | JF | AA | 4.7049 | 126 | 2.148 | 114 | -0.0702 | 100 | 0.2713 | 113 | -0.3064 | 98 | 17.26 | 124 |
| 11 | JF240615 | 16/07/2024 | Ram | JF220615 | JF180926 | JF | A | 3.9741 | 121 | 2.4781 | 117 | -0.0034 | 101 | 0.1282 | 104 | -0.7958 | 90 | 13.71 | 118 |
| 12 | JF240669 | 17/07/2024 | Ram | JF221217 | JF220772 | JF | A | 4.9159 | 127 | 2.74 | 120 | 0.4772 | 111 | 0.1536 | 105 | -0.7485 | 91 | 17.01 | 124 |
| 13 | JF240672 | 17/07/2024 | Ram | JF230015 | JF200001 | JF | AA | 4.7531 | 126 | 2.9007 | 121 | 0.28 | 107 | 0.3039 | 115 | -1.3252 | 82 | 20.98 | 131 |
| 14 | JF240673 | 17/07/2024 | Ram | JF230015 | JF200001 | JF | A | 2.5708 | 112 | 1.6091 | 109 | 0.5887 | 113 | 0.1062 | 103 | -0.9897 | 87 | 13.09 | 117 |
| 15 | JF240674 | 17/07/2024 | Ram | JF230015 | JF180532 | JF | AA | 6.7213 | 139 | 3.9271 | 131 | 0.3479 | 108 | 0.1328 | 104 | -1.018 | 87 | 21.23 | 131 |
| 16 | JF240685 | 17/07/2024 | Ram | JF220526 | JF220464 | JF | AA | 5.1414 | 129 | 2.6522 | 119 | 0.0856 | 103 | 0.3161 | 116 | -0.3541 | 97 | 17.3 | 124 |
| 17 | JF240687 | 17/07/2024 | Ram | JF220615 | JF201205 | JF | A | 3.6802 | 119 | 2.7007 | 119 | 0.3772 | 109 | 0.0833 | 101 | -1.3378 | 82 | 14.55 | 120 |
| 18 | JF240689 | 17/07/2024 | Ram | JF220615 | JF220926 | JF | AA | 4.6199 | 125 | 3.2027 | 124 | -0.004 | 101 | 0.2321 | 110 | -0.4418 | 95 | 16.36 | 123 |
| 19 | JF240709 | 18/07/2024 | Ram | JF221217 | JF181004 | JF | AA | 3.2284 | 116 | 2.3061 | 115 | 0.2696 | 107 | 0.195 | 108 | -1.0977 | 85 | 17.04 | 124 |
| 20 | JF240710 | 18/07/2024 | Ram | JF221217 | JF181004 | JF | A | 2.9107 | 114 | 1.3811 | 107 | 0.293 | 107 | 0.287 | 114 | -0.3797 | 96 | 15.4 | 121 |
| 21 | JF240718 | 18/07/2024 | Ram | JF221217 | JF220833 | JF | AA | 6.439 | 137 | 2.7939 | 120 | 0.0927 | 103 | 0.2475 | 111 | -0.7313 | 91 | 21.98 | 132 |
| 22 | JF240719 | 18/07/2024 | Ram | JF221217 | JF220833 | JF | AA | 5.8516 | 133 | 2.5771 | 118 | 0.0665 | 103 | 0.2316 | 110 | -0.9961 | 87 | 21.71 | 132 |
| 23 | JF240733 | 18/07/2024 | Ram | JF220835 | JF220627 | JF | A | 5.1925 | 129 | 3.6393 | 128 | 0.051 | 102 | 0.233 | 110 | -0.4392 | 96 | 15.05 | 121 |
| 24 | JF240740 | 18/07/2024 | Ram | US220416 | JF220818 | JF | A | 4.0011 | 121 | 2.5517 | 118 | -0.1389 | 98 | 0.321 | 116 | -0.6016 | 93 | 21.64 | 132 |
| 25 | JF240747 | 18/07/2024 | Ram | JF230015 | JF180864 | JF | A | 3.9238 | 121 | 1.8789 | 111 | 0.1455 | 104 | 0.1117 | 103 | -0.5739 | 93 | 14.7 | 120 |
| 26 | JF240752 | 19/07/2024 | Ram | JF221217 | JF180527 | JF | A | 3.8468 | 120 | 1.7717 | 110 | 0.67 | 115 | 0.2481 | 111 | -0.144 | 100 | 13.7 | 118 |
| 27 | JF240758 | 19/07/2024 | Ram | JF221217 | JF180526 | JF | AA | 4.1654 | 123 | 2.2305 | 115 | 0.4148 | 110 | 0.1946 | 108 | -0.7146 | 91 | 18.73 | 127 |
| 28 | JF240775 | 19/07/2024 | Ram | JF230006 | JF210063 | JF | AA | 4.0554 | 122 | 3.1251 | 123 | -0.4138 | 93 | 0.2305 | 110 | -1.3813 | 81 | 16.8 | 123 |
| 29 | JF240799 | 19/07/2024 | Ram | US220416 | JF200583 | JF | AA | 2.5548 | 112 | 2.8033 | 120 | -0.2239 | 97 | 0.4103 | 121 | -0.5556 | 94 | 22.62 | 133 |
| 30 | JF240802 | 20/07/2024 | Ram | JF221217 | JF220667 | JF | AA | 5.5813 | 132 | 2.0421 | 113 | 0.3696 | 109 | 0.2434 | 111 | -0.0247 | 102 | 18.3 | 126 |
| 31 | JF240806 | 20/07/2024 | Ram | JF221217 | JF220675 | JF | AA | 3.9473 | 121 | 2.1118 | 114 | 0.273 | 107 | 0.3455 | 117 | -1.0869 | 86 | 20.39 | 130 |
| 32 | JF240808 | 20/07/2024 | Ram | JF221217 | JF220677 | JF | AA | 4.4931 | 125 | 3.286 | 125 | -0.007 | 101 | 0.3163 | 116 | -1.5108 | 79 | 24.82 | 137 |
| 33 | JF240810 | 20/07/2024 | Ram | JF221217 | JF181025 | JF | A | 2.8464 | 114 | 1.7644 | 110 | 0.5626 | 113 | 0.2845 | 114 | -1.3008 | 82 | 15.06 | 121 |
| 34 | JF240822 | 20/07/2024 | Ram | JF221217 | JF181066 | JF | AA | 4.4832 | 125 | 2.6725 | 119 | -0.0897 | 99 | 0.3618 | 118 | -0.667 | 92 | 21.07 | 131 |
| 35 | JF240824 | 20/07/2024 | Ram | JF221217 | JF220684 | JF | AA | 6.442 | 137 | 2.8708 | 121 | 0.2095 | 105 | 0.2864 | 114 | -0.3953 | 96 | 25.01 | 137 |
| 36 | JF240829 | 20/07/2024 | Ram | JF221217 | JF220686 | JF | AA | 4.6532 | 126 | 2.3605 | 116 | -0.1891 | 97 | 0.4322 | 123 | -0.8599 | 89 | 20.43 | 130 |
| 37 | JF240843 | 20/07/2024 | Ram | JF220835 | JF210803 | JF | A | 3.7125 | 120 | 1.9105 | 112 | -0.048 | 100 | 0.3617 | 118 | -0.4027 | 96 | 10.49 | 113 |
| 38 | JF240848 | 20/07/2024 | Ram | JF220835 | JF210804 | JF | A | 2.8492 | 114 | 1.6252 | 109 | -0.191 | 97 | 0.2454 | 111 | -0.5735 | 93 | 8.97 | 110 |
| 39 | JF240849 | 20/07/2024 | Ram | JF220526 | JF200219 | JF | AA | 3.0985 | 116 | 2.4149 | 116 | -0.2647 | 96 | 0.313 | 115 | -1.2489 | 83 | 16.44 | 123 |
| 40 | JF240851 | 21/07/2024 | Ram | JF220526 | JF180643 | JF | A | 1.5148 | 105 | 1.2681 | 106 | -0.1739 | 98 | 0.2754 | 113 | -0.7518 | 91 | 7.26 | 108 |
| 41 | JF240871 | 22/07/2024 | Ram | US220416 | JF200585 | JF | AA | 2.6028 | 112 | 2.2685 | 115 | 0.2522 | 106 | 0.2274 | 110 | -0.8708 | 89 | 20.08 | 129 |
| 42 | JF240884 | 22/07/2024 | Ram | US220416 | JF201198 | JF | A | 3.679 | 119 | 2.7181 | 119 | 0.3497 | 108 | 0.2205 | 110 | -0.3985 | 96 | 17.1 | 124 |
| 43 | JF240894 | 22/07/2024 | Ram | US220416 | JF210279 | JF | AA | 2.3598 | 111 | 3.0295 | 122 | 0.3039 | 107 | 0.2125 | 109 | -1.625 | 77 | 20.25 | 129 |
| 44 | JF240903 | 22/07/2024 | Ram | JF230006 | JF210095 | JF | AA | 3.9619 | 121 | 3.7337 | 129 | 0.0275 | 102 | 0.2256 | 110 | -1.3151 | 82 | 18.8 | 127 |
| 45 | JF240904 | 22/07/2024 | Ram | JF230006 | JF210095 | JF | AA | 5.9288 | 134 | 3.1782 | 124 | 0.3572 | 108 | 0.1675 | 106 | -0.7141 | 91 | 18.97 | 127 |
| 46 | JF240907 | 22/07/2024 | Ram | JF230006 | JF210518 | JF | AA | 3.9205 | 121 | 3.1745 | 124 | 0.1491 | 104 | 0.4032 | 121 | -0.8318 | 90 | 17.81 | 125 |
| 47 | JF240910 | 22/07/2024 | Ram | JF230006 | JF210527 | JF | AA | 4.0763 | 122 | 2.9007 | 121 | 0.2345 | 106 | 0.0895 | 102 | -1.6517 | 77 | 17.07 | 124 |
| 48 | JF240949 | 23/07/2024 | Ram | US220416 | JF200535 | JF | A | 1.4995 | 105 | 1.9716 | 112 | 0.0681 | 103 | 0.1241 | 104 | -1.8413 | 74 | 12.86 | 117 |
| 49 | JF240950 | 23/07/2024 | Ram | US220416 | JF200535 | JF | A | 1.3079 | 104 | 1.721 | 110 | 0.0807 | 103 | 0.1355 | 104 | -1.5059 | 79 | 11.53 | 115 |
| 50 | JF240971 | 24/07/2024 | Ram | US220416 | JF210243 | JF | AA | 2.7978 | 114 | 2.579 | 118 | 0.5048 | 111 | 0.2296 | 110 | -0.713 | 91 | 20.41 | 130 |
| 51 | JF240975 | 27/07/2024 | Ram | JF221217 | JF220781 | JF | AA | 4.2044 | 123 | 2.8112 | 120 | 0.0925 | 103 | 0.373 | 119 | -0.6939 | 92 | 21.16 | 131 |
| 52 | JF240981 | 27/07/2024 | Ram | JF221217 | JF181058 | JF | AA | 4.7468 | 126 | 3.0231 | 122 | 0.3515 | 108 | 0.3235 | 116 | -1.0983 | 85 | 20.32 | 129 |
| 53 | JF241000 | 29/07/2024 | Ram | JF220526 | JF210740 | JF | A | 2.0973 | 109 | 1.582 | 109 | 0.4299 | 110 | 0.1183 | 103 | -1.0802 | 86 | 12.47 | 116 |
| 54 | JF241004 | 29/07/2024 | Ram | JF220835 | JF200918 | JF | AA | 4.3863 | 124 | 3.5896 | 128 | -0.1143 | 99 | 0.2105 | 109 | -1.4632 | 80 | 19.68 | 128 |
| 55 | JF241028 | 30/07/2024 | Ram | JF230015 | JF201251 | JF | AA | 3.1867 | 116 | 3.4271 | 126 | 0.2555 | 106 | 0.1681 | 106 | -1.6687 | 77 | 16.09 | 122 |
| 56 | JF241033 | 30/07/2024 | Ram | JF220615 | JF180985 | JF | AA | 3.3672 | 117 | 2.0756 | 113 | -0.0286 | 101 | 0.0841 | 101 | -1.1133 | 85 | 16.95 | 124 |
| 57 | JF241050 | 31/07/2024 | Ram | US220416 | JF180533 | JF | A | 4.1953 | 123 | 2.8067 | 120 | 0.5643 | 113 | 0.0895 | 102 | -0.5221 | 94 | 13.96 | 119 |
| 58 | JF241052 | 31/07/2024 | Ram | US220416 | JF200430 | JF | A | 5.1168 | 129 | 2.9891 | 122 | 0.7983 | 117 | 0.116 | 103 | -1.1079 | 85 | 20.47 | 130 |
| 59 | JF241075 | 31/07/2024 | Ram | JF230006 | JF210590 | JF | AA | 4.9353 | 128 | 3.2515 | 124 | 0.5693 | 113 | 0.181 | 107 | -1.2137 | 84 | 22.04 | 132 |
| 60 | JF241115 | 05/08/2024 | Ram | JF220615 | JF210311 | JF | AA | 2.6394 | 113 | 1.8079 | 111 | -0.0351 | 101 | 0.2298 | 110 | -1.0242 | 87 | 15.81 | 122 |
| 61 | JF241148 | 07/08/2024 | Ram | JF220835 | JF200953 | JF | A | 2.6076 | 112 | 1.5744 | 108 | -0.142 | 98 | 0.2645 | 112 | -0.9968 | 87 | 12.84 | 117 |
| 62 | JF241172 | 09/08/2024 | Ram | JF221217 | JF220633 | JF | AA | 2.5117 | 112 | 1.6284 | 109 | -0.0479 | 100 | 0.2536 | 112 | -1.3328 | 82 | 18.27 | 126 |
| 63 | JF241180 | 12/08/2024 | Ram | JF220615 | JF210902 | JF | AA | 4.3244 | 124 | 2.5455 | 118 | -0.2836 | 96 | 0.3714 | 119 | -1.3251 | 82 | 19.19 | 128 |
| 64 | JF241182 | 12/08/2024 | Ram | JF220615 | JF210530 | JF | AA | 3.7258 | 120 | 2.0605 | 113 | -0.0283 | 101 | 0.1498 | 105 | -1.3468 | 82 | 16.27 | 123 |
| 65 | JF240026 | 13/02/2024 | Ram | JF220835 | JF160558 | JF | AA | 5.7777 | 133 | 3.5716 | 127 | -0.1981 | 97 | 0.3536 | 118 | -1.1244 | 85 | 18.68 | 127 |
| 66 | JF240084 | 15/02/2024 | Ram | JF220615 | JF190043 | JF | AA | 2.7541 | 113 | 1.8225 | 111 | 0.2945 | 107 | 0.1296 | 104 | -1.248 | 83 | 14.85 | 120 |
| 67 | JF240271 | 23/02/2024 | Ram | JF210802 | JF211186 | JF | AA | 5.2572 | 130 | 3.1717 | 124 | 1.093 | 123 | 0.1063 | 103 | -0.7699 | 90 | 14.67 | 120 |
| 68 | JF240409 | 03/03/2024 | Ram | JF220615 | JF211140 | JF | AA | 3.2018 | 116 | 2.8884 | 121 | 0.0988 | 103 | 0.2772 | 113 | -1.1928 | 84 | 14.75 | 120 |
| 69 | JF241209 | 23/09/2024 | Ram | LW190315 | JF230127 | JF | AA | 4.4564 | 124 | 3.5402 | 127 | 0.2107 | 106 | 0.253 | 112 | -1.8879 | 73 | 20.36 | 129 |
| 70 | JF241215 | 24/09/2024 | Ram | LW190315 | JF230153 | JF | AA | 3.3623 | 117 | 2.7179 | 119 | 0.1554 | 104 | 0.3696 | 119 | -1.3089 | 82 | 19.96 | 129 |
| 71 | JF241262 | 27/09/2024 | Ram | JF230246 | JF220043 | JF | A | 4.9431 | 128 | 2.7801 | 120 | 0.3049 | 107 | 0.3247 | 116 | -1.2441 | 83 | 19.01 | 127 |
| 72 | JF241271 | 27/09/2024 | Ram | JF230246 | JF220163 | JF | A | 3.335 | 117 | 2.2445 | 115 | 0.024 | 102 | 0.3339 | 117 | -1.7203 | 76 | 18.64 | 127 |
| 73 | JF241292 | 28/09/2024 | Ram | LW190315 | JF230184 | JF | AA | 4.8165 | 127 | 3.6953 | 129 | -0.064 | 100 | 0.2229 | 110 | -1.9 | 73 | 24.65 | 137 |
| 74 | JF241310 | 30/09/2024 | Ram | JF220526 | JF230194 | JF | A | 2.6904 | 113 | 2.2641 | 115 | -0.0714 | 100 | 0.2572 | 112 | -1.6546 | 77 | 13.54 | 118 |
| 75 | JF241328 | 01/10/2024 | Ram | US220416 | JF230464 | JF | AA | 3.1689 | 116 | 3.2476 | 124 | 0.193 | 105 | 0.4032 | 121 | -1.0098 | 87 | 19.39 | 128 |
| 76 | JF241358 | 03/10/2024 | Ram | JF230246 | JF220413 | JF | A | 3.1649 | 116 | 1.538 | 108 | 0.0232 | 102 | 0.2261 | 110 | -0.5317 | 94 | 11.81 | 115 |
| 77 | JF241359 | 03/10/2024 | Ram | JF230246 | JF220413 | JF | A | 4.4449 | 124 | 2.5783 | 118 | 0.0724 | 103 | 0.1178 | 103 | -1.5455 | 79 | 15.83 | 122 |
| 78 | JF241365 | 04/10/2024 | Ram | JF230246 | JF220107 | JF | A | 6.254 | 136 | 3.1258 | 123 | 0.4315 | 110 | 0.1952 | 108 | -0.2564 | 98 | 20.07 | 129 |
| 79 | JF241368 | 04/10/2024 | Ram | JF230246 | JF220121 | JF | A | 2.8428 | 114 | 2.0179 | 113 | -0.2451 | 96 | 0.3115 | 115 | -1.1208 | 85 | 15.87 | 122 |
| 80 | JF241371 | 04/10/2024 | Ram | LW190315 | JF230376 | JF | AA | 2.9287 | 115 | 2.3947 | 116 | -0.1307 | 99 | 0.3692 | 119 | -2.5335 | 64 | 23.59 | 135 |
| 81 | JF241387 | 05/10/2024 | Ram | JF230246 | JF220137 | JF | AA | 3.6518 | 119 | 2.0978 | 113 | -0.3396 | 94 | 0.3782 | 119 | -1.5991 | 78 | 21.47 | 131 |
| 82 | JF241392 | 07/10/2024 | Ram | JF221217 | JF210037 | JF | A | 4.7968 | 127 | 3.5792 | 127 | 0.3233 | 108 | 0.2307 | 110 | -1.4928 | 79 | 17.5 | 125 |
| 83 | JF241424 | 10/10/2024 | Ram | JF230246 | JF220196 | JF | A | 3.088 | 116 | 1.3538 | 106 | 0.2336 | 106 | 0.185 | 107 | -0.465 | 95 | 16.42 | 123 |
| 84 | JF241461 | 12/10/2024 | Ram | JF221217 | JF210492 | JF | A | 2.0987 | 109 | 1.2639 | 106 | -0.0866 | 99 | 0.2234 | 110 | -1.0838 | 86 | 11.52 | 115 |
| 85 | JF241463 | 12/10/2024 | Ram | JF221217 | JF220859 | JF | A | 5.7837 | 133 | 3.1937 | 124 | 0.3546 | 108 | 0.3656 | 119 | 0.103 | 104 | 19.05 | 127 |
| 86 | JF241465 | 12/10/2024 | Ram | JF221217 | JF220881 | JF | A | 3.5345 | 118 | 1.8455 | 111 | 0.0667 | 103 | 0.2297 | 110 | -0.3008 | 98 | 13.36 | 118 |
| 87 | JF241496 | 18/10/2024 | Ram | US220416 | JF230367 | JF | A | 2.1968 | 110 | 2.021 | 113 | 0.0018 | 101 | 0.3542 | 118 | -0.7712 | 90 | 19.01 | 127 |
