04 February 2026
Sneeuberg Dohnes
Production Sale
Zuurfontein
Cradock
Karoo
Zeiss Jordaan
0488812317
0834516953
zeissjordaan@gmail.com
0 (latitide)
0 (longitude)
Visit Sneeuberg Dohnes's page
| Lot | Animal | Birth | Sex | Sire | Dam | Owner | FI | BW | BW% | WD | WD% | WM | WM% | CFW | CFW% | FD | FD% | GM | GM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZK240544 | 19/10/2024 | Ram | ZK220811 | ZK190296 | ZK | A | -0.7153 | 91 | -0.4031 | 90 | -0.4479 | 92 | 0.3019 | 115 | 0.8111 | 115 | -2.9 | 91 |
| 2 | ZK240330 | 19/10/2024 | Ram | ZK220811 | ZK190812 | ZK | A | 2.2739 | 110 | 0.0194 | 94 | -0.0213 | 101 | 0.3205 | 116 | 1.0232 | 118 | 0.38 | 96 |
| 3 | ZK240577 | 19/10/2024 | Ram | ZK210120 | ZK202009 | ZK | AA | -0.5929 | 92 | 0.1327 | 95 | -0.0209 | 101 | 0.2979 | 114 | -0.0192 | 102 | 3.24 | 101 |
| 4 | ZK240963 | 21/10/2024 | Ram | MR200193 | ZK210088 | ZK | A | -1.1325 | 88 | -0.3758 | 90 | -0.3491 | 94 | 0.2024 | 109 | -0.7733 | 90 | -2.68 | 91 |
| 5 | ZK240816 | 20/10/2024 | Ram | MR200193 | ZK200577 | ZK | A | 0.9536 | 102 | 0.9024 | 102 | 0.5779 | 113 | -0.2326 | 82 | -0.885 | 89 | -0.99 | 94 |
| 6 | ZK240918 | 20/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK190041 | ZK | AA | -0.5686 | 92 | -0.5026 | 89 | -0.2324 | 97 | 0.1652 | 106 | -1.0623 | 86 | 11.29 | 114 |
| 7 | ZK240190 | 18/10/2024 | Ram | MR200193 | ZK210113 | ZK | A | -0.5644 | 92 | 0.7212 | 100 | 0.4414 | 110 | -0.2346 | 82 | -0.7407 | 91 | -3.37 | 90 |
| 8 | ZK240513 | 19/10/2024 | Ram | MR200193 | ZK200963 | ZK | A | 1.1681 | 103 | 1.8083 | 111 | 0.6267 | 114 | -0.0965 | 90 | -0.9059 | 88 | 1.31 | 98 |
| 9 | ZK240815 | 20/10/2024 | Ram | ZK220811 | ZK190849 | ZK | AA | 1.6736 | 106 | 0.6396 | 100 | -0.4303 | 93 | 0.5259 | 128 | 0.444 | 109 | 12.32 | 116 |
| 10 | ZK240175 | 18/10/2024 | Ram | ZK220811 | ZK203028 | ZK | AA | -0.1475 | 95 | -0.3671 | 90 | -0.2638 | 96 | 0.4471 | 124 | 0.0842 | 103 | 5.89 | 105 |
| 11 | ZK240674 | 19/10/2024 | Ram | ZK220811 | ZK173173 | ZK | A | -0.281 | 94 | 0.7275 | 100 | -0.1521 | 98 | 0.243 | 111 | 0.1239 | 104 | 2.33 | 99 |
| 12 | ZK240417 | 19/10/2024 | Ram | ZK210120 | ZK200724 | ZK | AA | 0.484 | 99 | 0.1965 | 95 | -0.0829 | 100 | 0.2732 | 113 | 0.5609 | 111 | 6.05 | 106 |
| 13 | ZK240161 | 18/10/2024 | Ram | ZK210972 | ZK201340 | ZK | A | -0.9121 | 90 | -0.7815 | 86 | -0.1147 | 99 | 0.0665 | 100 | 0.0003 | 102 | -5.42 | 86 |
| 14 | ZK240113 | 18/10/2024 | Ram | ZK220811 | ZK200986 | ZK | A | -0.4825 | 92 | -0.24 | 91 | -0.4894 | 91 | 0.6172 | 134 | 1.0783 | 119 | 7.07 | 107 |
| 15 | ZK240739 | 19/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK180052 | ZK | AA | -0.3506 | 93 | -0.0804 | 93 | -0.3088 | 95 | 0.2391 | 111 | -0.5213 | 94 | 6.26 | 106 |
| 16 | ZK240148 | 18/10/2024 | Ram | MR200193 | ZK200209 | ZK | A | 1.7788 | 107 | 1.5779 | 109 | 0.4565 | 111 | -0.1145 | 89 | -0.2792 | 98 | -2.44 | 91 |
| 17 | ZK240806 | 20/10/2024 | Ram | MR200193 | ZK170575 | ZK | A | 0.8805 | 101 | 0.868 | 102 | 0.0625 | 103 | 0.0756 | 101 | 0.0169 | 102 | -4.42 | 88 |
| 18 | ZK240611 | 19/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK210655 | ZK | AA | -1.352 | 87 | -0.1239 | 92 | -0.6013 | 89 | 0.4187 | 122 | -0.3053 | 97 | 6.43 | 106 |
| 19 | ZK240430 | 19/10/2024 | Ram | ZK220811 | ZK220379 | ZK | A | 0.8864 | 101 | 1.1113 | 104 | -0.7731 | 86 | 0.4593 | 124 | 0.8022 | 114 | 1.97 | 99 |
| 20 | ZK240817 | 20/10/2024 | Ram | ZK210972 | ZK170416 | ZK | A | -1.942 | 83 | -0.9527 | 85 | -0.4866 | 92 | 0.199 | 108 | -0.2282 | 99 | -2.74 | 91 |
| 21 | ZK240585 | 19/10/2024 | Ram | MR200193 | ZK201015 | ZK | AA | 0.5629 | 99 | 1.6284 | 109 | 0.5151 | 112 | -0.1811 | 85 | -1.2125 | 84 | 1.13 | 97 |
| 22 | ZK240364 | 19/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK201435 | ZK | AA | 0.7199 | 100 | 0.1182 | 95 | -0.29 | 95 | 0.2738 | 113 | 0.5987 | 111 | 11.68 | 115 |
| 23 | ZK240167 | 18/10/2024 | Ram | ZK210120 | ZK170109 | ZK | A | 0.0072 | 96 | -0.6247 | 88 | -0.5537 | 90 | 0.3772 | 119 | 0.7414 | 113 | -3.1 | 90 |
| 24 | ZK240061 | 18/10/2024 | Ram | ZK210120 | ZK220932 | ZK | AA | 0.4988 | 99 | -0.4111 | 90 | -0.5543 | 90 | 0.1518 | 105 | 0.5802 | 111 | -0.89 | 94 |
| 25 | ZK240917 | 20/10/2024 | Ram | MR200193 | ZK171527 | ZK | A | 1.4483 | 105 | 0.4649 | 98 | 0.6215 | 114 | -0.0653 | 92 | 0.6429 | 112 | -2.94 | 90 |
| 26 | ZK240205 | 18/10/2024 | Ram | ZK210972 | ZK171573 | ZK | A | -0.6692 | 91 | -0.5115 | 89 | 0.2621 | 107 | -0.0396 | 94 | -0.3545 | 97 | 0.32 | 96 |
| 27 | ZK240490 | 19/10/2024 | Ram | ZK210120 | ZK201345 | ZK | AA | 3.3388 | 117 | 1.7621 | 110 | -0.2468 | 96 | 0.2149 | 109 | 0.7049 | 113 | 7.08 | 107 |
| 28 | ZK240700 | 19/10/2024 | Ram | ZK210972 | ZK200373 | ZK | A | 1.8428 | 107 | 1.5365 | 108 | -0.2779 | 96 | 0.1002 | 102 | -0.4561 | 95 | 2.62 | 100 |
| 29 | ZK240432 | 19/10/2024 | Ram | ZK210120 | ZK200592 | ZK | A | 0.5192 | 99 | -0.6546 | 87 | -0.4152 | 93 | -0.0434 | 93 | 0.7329 | 113 | -3.95 | 89 |
| 30 | ZK240837 | 20/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK210374 | ZK | AA | 0.2651 | 97 | 0.237 | 96 | -0.1698 | 98 | 0.0718 | 100 | -0.6163 | 93 | 4.49 | 103 |
| 31 | ZK240722 | 19/10/2024 | Ram | ZK210972 | ZK171546 | ZK | A | -1.0312 | 89 | -0.0881 | 93 | 0.1909 | 105 | 0.2293 | 110 | -0.1724 | 99 | 0.21 | 96 |
| 32 | ZK240497 | 19/10/2024 | Ram | MR200193 | ZK200572 | ZK | A | -0.085 | 95 | 0.2512 | 96 | 0.5677 | 113 | -0.0124 | 95 | -0.3546 | 97 | 0.17 | 96 |
| 33 | ZK240557 | 19/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK201537 | ZK | AA | -0.0476 | 95 | -0.1045 | 93 | 0.3978 | 109 | 0.0312 | 98 | -0.5357 | 94 | 9.76 | 112 |
| 34 | ZK240563 | 19/10/2024 | Ram | ZK210972 | ZK172280 | ZK | A | -0.2112 | 94 | -0.0809 | 93 | 0.151 | 104 | -0.1044 | 90 | -1.0634 | 86 | 0.2 | 96 |
| 35 | ZK240184 | 18/10/2024 | Ram | ZK220811 | ZK180274 | ZK | A | 1.1468 | 103 | 0.1745 | 95 | -0.573 | 90 | 0.2203 | 110 | 0.8208 | 115 | 0.98 | 97 |
| 36 | ZK240853 | 20/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK210883 | ZK | AA | 0.4451 | 98 | 1.1109 | 104 | -0.7394 | 86 | 0.499 | 127 | -0.6389 | 92 | 14.27 | 119 |
| 37 | ZK240016 | 17/10/2024 | Ram | ZK210972 | ZK201558 | ZK | A | -1.3644 | 87 | -0.5768 | 88 | -0.1229 | 99 | 0.0403 | 99 | -0.8043 | 90 | 0.58 | 96 |
| 38 | ZK240905 | 20/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK170247 | ZK | A | 0.4545 | 98 | 0.2724 | 96 | -0.1795 | 98 | 0.0462 | 99 | -0.2699 | 98 | 0.85 | 97 |
| 39 | ZK240342 | 19/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK190926 | ZK | AA | 0.3345 | 98 | 0.7395 | 101 | -0.0535 | 100 | 0.2646 | 112 | -0.728 | 91 | 13.49 | 118 |
| 40 | ZK240545 | 19/10/2024 | Ram | ZK220811 | ZK190296 | ZK | A | -0.7425 | 91 | -0.4738 | 89 | -0.5706 | 90 | 0.4002 | 121 | 1.2657 | 121 | -3.02 | 90 |
| 41 | ZK240278 | 19/10/2024 | Ram | ZK220816 | ZK203230 | ZK | AA | 0.5251 | 99 | 0.5113 | 98 | -0.2576 | 96 | 0.0992 | 102 | -0.2386 | 98 | 0.97 | 97 |
| 42 | ZK240656 | 19/10/2024 | Ram | ZK210972 | ZK201162 | ZK | A | -1.1951 | 88 | 0.0626 | 94 | -0.0878 | 100 | 0.0955 | 102 | -1.0338 | 86 | 2.82 | 100 |
| 43 | ZK240224 | 18/10/2024 | Ram | ZK210120 | ZK181074 | ZK | AA | -0.3454 | 93 | -0.2431 | 91 | -0.3594 | 94 | 0.3026 | 115 | -0.0765 | 101 | 2 | 99 |
| 44 | ZK240741 | 19/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK180052 | ZK | A | -0.3489 | 93 | -0.3078 | 91 | -0.2069 | 97 | 0.1823 | 107 | -0.9909 | 87 | 7.05 | 107 |
| 45 | ZK240710 | 19/10/2024 | Ram | ZK210972 | ZK200364 | ZK | AA | -1.3383 | 87 | -0.9625 | 84 | -0.3031 | 95 | 0.1118 | 103 | -0.5932 | 93 | 0.89 | 97 |
| 46 | ZK240158 | 18/10/2024 | Ram | ZK210972 | ZK213435 | ZK | A | -1.6676 | 85 | -0.8771 | 85 | 0.0428 | 102 | -0.0782 | 91 | 0.087 | 103 | -5.89 | 86 |
| 47 | ZK240302 | 19/10/2024 | Ram | ZK220956 | ZK210617 | ZK | A | -0.6828 | 91 | -0.5357 | 89 | -0.0009 | 101 | 0.1024 | 102 | -0.2525 | 98 | 2.67 | 100 |
| 48 | ZK240528 | 19/10/2024 | Ram | ZK210120 | ZK200260 | ZK | A | -0.8196 | 90 | 0.1101 | 95 | -0.4408 | 92 | 0.5188 | 128 | 0.5486 | 110 | 5.59 | 105 |
| 49 | ZK240030 | 17/10/2024 | Ram | MR200193 | ZK213215 | ZK | A | 0.466 | 98 | 0.4398 | 98 | 0.3349 | 108 | -0.0767 | 91 | -0.4327 | 95 | -0.89 | 94 |
| 50 | ZK240021 | 17/10/2024 | Ram | ZK220811 | ZK220020 | ZK | A | 1.6295 | 106 | 0.2585 | 96 | -0.0831 | 100 | 0.1174 | 103 | 0.4749 | 109 | 1.36 | 98 |
