11 February 2026
White Wools Dohnes
Production Sale
Collingham
Molteno
Karoo
Dries Pienaar
0875502980
0833536408
driespienaar@gmail.com
0 (latitide)
0 (longitude)
Visit White Wools Dohnes's page
| Lot | Animal | Birth | Sex | Sire | Dam | Owner | FI | BW | BW% | WD | WD% | WM | WM% | CFW | CFW% | FD | FD% | GM | GM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WW232631 | 06/09/2023 | Ram | WW212002 | WW142404 | WW | AA | 1.0932 | 103 | 0.2264 | 96 | 0.4704 | 111 | 0.0997 | 102 | 0.0757 | 103 | 3.38 | 101 |
| 2 | WW232138 | 13/08/2023 | Ram | SD210685 | WW192021 | WW | AA | 1.8699 | 108 | 1.1992 | 105 | 0.0209 | 102 | 0.3394 | 117 | -0.4724 | 95 | 12.63 | 117 |
| 3 | WW232504 | 31/08/2023 | Ram | JD210013 | WW170090 | WW | AA | 4.4084 | 124 | 3.3356 | 125 | -0.2065 | 97 | 0.2717 | 113 | -0.6117 | 93 | 13.31 | 118 |
| 4 | WW232410 | 27/08/2023 | Ram | WW202180 | WW212322 | WW | AA | 5.4341 | 131 | 3.495 | 127 | 0.0838 | 103 | 0.1078 | 103 | -0.0146 | 102 | 10.52 | 113 |
| 5 | WW232510 | 31/08/2023 | Ram | WW212031 | WW202215 | WW | AA | 4.0324 | 122 | 3.4806 | 127 | 0.2785 | 107 | 0.1151 | 103 | 0.4821 | 109 | 9.19 | 111 |
| 6 | WW232413 | 27/08/2023 | Ram | WW212067 | WW202123 | WW | AA | 2.3284 | 111 | 2.2417 | 115 | 0.6708 | 115 | 0.0844 | 101 | -0.6142 | 93 | 7.38 | 108 |
| 7 | WW232050 | 11/08/2023 | Ram | WW212031 | WW192501 | WW | AA | 3.1838 | 116 | 2.5785 | 118 | 0.5899 | 113 | -0.1572 | 86 | -0.6663 | 92 | 8.68 | 110 |
| 8 | WW232645 | 18/09/2023 | Ram | JD210013 | WW180124 | WW | AA | 4.3458 | 124 | 3.424 | 126 | -0.1951 | 97 | 0.1799 | 107 | -0.1763 | 99 | 9.08 | 111 |
| 9 | WW242318 | 14/08/2024 | Ram | WW222750 | WW221026 | WW | A | 0.9999 | 102 | 1.0772 | 104 | 0.5207 | 112 | 0.0531 | 99 | -0.2077 | 99 | 6.3 | 106 |
| 10 | WW242311 | 14/08/2024 | Ram | WW222787 | WW192072 | WW | A | 1.9187 | 108 | 2.5276 | 118 | -0.0519 | 100 | -0.1183 | 89 | -0.8196 | 89 | 3.87 | 102 |
| 11 | WW242136 | 07/08/2024 | Ram | WW222021 | WW180085 | WW | A | 4.9631 | 128 | 3.3378 | 125 | 1.3958 | 130 | 0.0994 | 102 | -0.6031 | 93 | 14.75 | 120 |
| 12 | WW242114 | 06/08/2024 | Ram | WW222012 | WW222492 | WW | AA | 1.9319 | 108 | 1.4966 | 108 | 1.1314 | 124 | 0.1938 | 108 | 0.3165 | 107 | 9.05 | 111 |
| 13 | WW242399 | 18/08/2024 | Ram | WW222032 | WW202233 | WW | A | 2.0613 | 109 | 2.1041 | 114 | 0.7463 | 116 | 0.4278 | 122 | 0.315 | 107 | 12.62 | 117 |
| 14 | WW242199 | 08/08/2024 | Ram | WW222012 | WW192252 | WW | A | 0.6353 | 100 | 0.6139 | 99 | 0.8086 | 118 | 0.0592 | 100 | -0.2086 | 99 | 3.6 | 101 |
| 15 | WW242594 | 02/09/2024 | Ram | WW180312 | WW170200 | WW | A | 2.8357 | 114 | 2.2215 | 115 | 0.7386 | 116 | 0.1135 | 103 | 0.2559 | 106 | 5.88 | 105 |
| 16 | WW242380 | 17/08/2024 | Ram | WW222034 | WW222395 | WW | AA | 0.4245 | 98 | 0.5539 | 99 | 1.6915 | 136 | 0.3773 | 119 | -0.4335 | 95 | 11.25 | 114 |
| 17 | WW242008 | 02/08/2024 | Ram | WW222750 | WW180124 | WW | A | 1.7953 | 107 | 1.6633 | 109 | 0.5173 | 112 | 0.0574 | 100 | -0.0353 | 101 | 4.32 | 103 |
| 18 | WW242083 | 05/08/2024 | Ram | WW222012 | WW210493 | WW | AA | 0.7093 | 100 | 1.0359 | 103 | 0.5241 | 112 | 0.5386 | 129 | 1.2899 | 122 | 6.62 | 107 |
| 19 | WW242536 | 30/08/2024 | Ram | WW222065 | WW180465 | WW | AA | 2.4031 | 111 | 1.9108 | 112 | 0.1832 | 105 | 0.1236 | 104 | -0.6269 | 92 | 10.47 | 113 |
| 20 | WW242209 | 08/08/2024 | Ram | WW222013 | WW210345 | WW | A | 0.5783 | 99 | 1.0024 | 103 | 1.0317 | 122 | 0.1444 | 105 | 1.5022 | 125 | 0.4 | 96 |
| 21 | WW242465 | 23/08/2024 | Ram | WW222027 | WW202583 | WW | A | 4.0856 | 122 | 2.6196 | 118 | 1.4735 | 131 | 0.1041 | 102 | 1.0642 | 118 | 6.28 | 106 |
| 22 | WW242390 | 17/08/2024 | Ram | WW222742 | WW202178 | WW | A | 0.6153 | 99 | 1.7137 | 110 | -0.2774 | 96 | 0.242 | 111 | 0.8508 | 115 | 1.84 | 99 |
| 23 | WW242161 | 07/08/2024 | Ram | WW222005 | WW221040 | WW | A | 1.4828 | 105 | 1.1555 | 105 | 0.2677 | 107 | -0.07 | 92 | 0.0163 | 102 | 3.16 | 101 |
| 24 | WW242054 | 04/08/2024 | Ram | WW222750 | WW180176 | WW | A | 1.5905 | 106 | 1.4819 | 108 | 0.0769 | 103 | 0.0403 | 99 | -0.1193 | 100 | 3.59 | 101 |
| 25 | WW242379 | 17/08/2024 | Ram | WW222312 | WW202611 | WW | AA | 1.139 | 103 | 1.3261 | 106 | -0.0065 | 101 | 0.1563 | 106 | 0.1941 | 105 | 8.64 | 110 |
| 26 | WW242181 | 08/08/2024 | Ram | WW222031 | WW201053 | WW | A | 2.4687 | 112 | 1.4769 | 108 | 0.164 | 105 | 0.1006 | 102 | 0.4252 | 109 | 5.88 | 105 |
| 27 | WW242543 | 30/08/2024 | Ram | WW222030 | WW202093 | WW | AA | 3.8565 | 121 | 1.8147 | 111 | 1.2641 | 127 | 0.1817 | 107 | 0.164 | 105 | 8.13 | 109 |
| 28 | WW242228 | 09/08/2024 | Ram | WW222012 | WW180084 | WW | A | 1.7599 | 107 | 1.9372 | 112 | 1.2956 | 128 | 0.3198 | 116 | 0.7886 | 114 | 11.5 | 115 |
| 29 | WW242160 | 07/08/2024 | Ram | WW222021 | WW192554 | WW | A | 3.4245 | 118 | 2.81 | 120 | 1.4809 | 131 | 0.1685 | 106 | -0.4958 | 94 | 12.49 | 116 |
| 30 | WW242085 | 06/08/2024 | Ram | WW222031 | WW201021 | WW | A | 0.9283 | 102 | 0.9535 | 103 | -0.5738 | 90 | 0.2828 | 113 | 0.4936 | 110 | 5.97 | 105 |
| 31 | WW242154 | 07/08/2024 | Ram | WW222005 | WW202245 | WW | A | 3.2826 | 117 | 1.857 | 111 | 0.4082 | 110 | 0.1049 | 103 | 0.4864 | 109 | 6 | 105 |
| 32 | WW242260 | 12/08/2024 | Ram | WW222750 | WW192239 | WW | A | 0.9741 | 102 | 0.6361 | 100 | 0.5707 | 113 | 0.0519 | 99 | 0.552 | 110 | 3.65 | 102 |
| 33 | WW242218 | 08/08/2024 | Ram | WW222005 | WW192658 | WW | A | 0.8557 | 101 | 1.3386 | 106 | -0.3073 | 95 | 0.0701 | 100 | 0.0363 | 103 | 2.09 | 99 |
| 34 | WW242287 | 12/08/2024 | Ram | WW222750 | WW180105 | WW | A | 1.4857 | 105 | 1.3271 | 106 | 1.0243 | 122 | -0.1062 | 90 | -0.1213 | 100 | 0.74 | 97 |
| 35 | WW242288 | 12/08/2024 | Ram | WW222006 | WW210138 | WW | AA | 2.3557 | 111 | 2.6065 | 118 | 0.9782 | 121 | 0.0914 | 102 | -0.8564 | 89 | 10.68 | 113 |
| 36 | WW242555 | 04/09/2024 | Ram | WW222034 | WW222128 | WW | A | -0.2516 | 94 | 0.3461 | 97 | 0.9571 | 121 | 0.1742 | 107 | -0.4401 | 95 | 6.71 | 107 |
| 37 | WW242164 | 08/08/2024 | Ram | WW222021 | WW180435 | WW | A | 3.4311 | 118 | 2.0206 | 113 | 1.1544 | 125 | 0.2995 | 114 | 0.764 | 114 | 11.05 | 114 |
| 38 | WW242075 | 05/08/2024 | Ram | WW222787 | WW210482 | WW | A | -2.4991 | 79 | -0.5731 | 88 | -0.5499 | 90 | 0.3604 | 118 | 0.971 | 117 | -0.84 | 94 |
| 39 | WW242177 | 08/08/2024 | Ram | WW222787 | WW180070 | WW | A | 1.2425 | 104 | 2.069 | 113 | 0.4165 | 110 | 0.4174 | 122 | 0.5326 | 110 | 15.48 | 121 |
| 40 | WW242408 | 20/08/2024 | Ram | WW222742 | WW210121 | WW | A | 0.331 | 98 | 0.5331 | 99 | 0.2762 | 107 | -0.0062 | 96 | 0.2057 | 105 | 0.3 | 96 |
| 41 | WW242157 | 07/08/2024 | Ram | WW222013 | WW210483 | WW | A | 1.5717 | 106 | 1.4204 | 107 | 1.2485 | 127 | 0.1038 | 102 | 0.627 | 112 | 4.53 | 103 |
| 42 | WW242513 | 26/08/2024 | Ram | WW222742 | WW202320 | WW | A | 0.3077 | 97 | 0.8002 | 101 | 0.3227 | 108 | -0.126 | 88 | -0.111 | 100 | -1.25 | 93 |
| 43 | WW242192 | 08/08/2024 | Ram | WW222021 | WW170248 | WW | AA | 2.2019 | 110 | 2.0713 | 113 | 0.9162 | 120 | 0.2193 | 110 | -0.2284 | 99 | 8 | 109 |
| 44 | WW242580 | 03/09/2024 | Ram | WW180312 | WW152123 | WW | A | -0.2762 | 94 | 1.0665 | 104 | 2.4281 | 150 | 0.1384 | 105 | -0.3808 | 96 | 4.8 | 103 |
| 45 | WW242544 | 30/08/2024 | Ram | WW222030 | WW212631 | WW | A | 2.0627 | 109 | 1.7652 | 110 | 1.577 | 133 | 0.3069 | 115 | 0.9456 | 116 | 8.65 | 110 |
| 46 | WW242030 | 03/08/2024 | Ram | WW222031 | WW202549 | WW | A | 2.4766 | 112 | 1.7142 | 110 | -0.1732 | 98 | 0.1561 | 106 | -0.2704 | 98 | 7.65 | 108 |
| 47 | WW242022 | 03/08/2024 | Ram | WW222005 | WW180231 | WW | A | 0.6117 | 99 | 0.7609 | 101 | 0.5402 | 112 | -0.0878 | 91 | 0.1195 | 104 | -0.91 | 94 |
| 48 | WW242587 | 03/09/2024 | Ram | WW222021 | WW202037 | WW | AA | 3.0574 | 115 | 2.9587 | 122 | 1.9472 | 141 | 0.1938 | 108 | -0.0545 | 101 | 13 | 117 |
| 49 | WW242036 | 03/08/2024 | Ram | WW222012 | WW192280 | WW | A | 0.6307 | 100 | 1.4969 | 108 | 0.9478 | 121 | 0.1923 | 108 | 0.2261 | 105 | 6.66 | 107 |
| 50 | WW242600 | 01/09/2024 | Ram | WW180312 | WW180265 | WW | A | 3.5125 | 118 | 3.6475 | 128 | 1.4525 | 131 | 0.1809 | 107 | 0.9322 | 116 | 5.26 | 104 |
| 51 | WW242421 | 20/08/2024 | Ram | WW222742 | WW202015 | WW | A | 0.6744 | 100 | 1.6536 | 109 | 0.215 | 106 | 0.1618 | 106 | -0.2072 | 99 | 6.84 | 107 |
| 52 | WW242193 | 08/08/2024 | Ram | WW222021 | WW170248 | WW | A | 4.0346 | 122 | 3.358 | 125 | 1.1429 | 125 | 0.0286 | 98 | -0.304 | 97 | 8.28 | 109 |
| 53 | WW242233 | 09/08/2024 | Ram | WW222027 | WW180453 | WW | AA | 3.5567 | 119 | 1.9998 | 113 | 1.603 | 134 | 0.1191 | 103 | 0.073 | 103 | 9.33 | 111 |
| 54 | WW242047 | 02/08/2024 | Ram | WW222013 | WW192479 | WW | A | 1.7551 | 107 | 1.7264 | 110 | 1.4347 | 130 | 0.1595 | 106 | 1.1692 | 120 | 5.89 | 105 |
| 55 | WW242577 | 04/09/2024 | Ram | WW180312 | WW152123 | WW | A | -0.009 | 95 | 1.3399 | 106 | 2.4281 | 150 | 0.2271 | 110 | 0.263 | 106 | 4.33 | 103 |
| 56 | WW242097 | 06/08/2024 | Ram | WW222021 | WW201025 | WW | A | 1.2354 | 104 | 1.7409 | 110 | 1.0379 | 122 | -0.0419 | 93 | -1.4525 | 80 | 8.18 | 109 |
| 57 | WW242525 | 30/08/2024 | Ram | WW222030 | WW221019 | WW | A | -1.108 | 88 | -0.1806 | 92 | 0.4194 | 110 | 0.1677 | 106 | 0.2636 | 106 | 1.46 | 98 |
| 58 | WW242099 | 06/08/2024 | Ram | WW222021 | WW210340 | WW | A | 4.5947 | 125 | 2.9761 | 122 | 1.3517 | 129 | -0.0326 | 94 | -1.1129 | 85 | 13.13 | 117 |
